जोश क्लार्कसन (Josh Clarkson) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
जोश क्लार्कसन
| पूरा नाम | जोश क्लार्कसन |
| राष्ट्रीयता | न्यूज़ीलैंड |
| अन्य नाम | Josh Clarkson |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 21 जनवरी, 1997 (28 वर्ष) |
| जन्म स्थान | क्राइस्टचर्च, कैंटरबरी |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 2 | 17 | 24 | 0 | 16 | 8.5 | 70.83 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20I | 8 | 5 | 75 | 71 | 1 | 38 | 18.75 | 105.63 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| T20 (Domestic) | 105 | 92 | 1830 | 1289 | 23 | 78 | 26.52 | 141.97 | 0 | 8 | 119 | 94 |
| List A | 98 | 89 | 2214 | 2321 | 12 | 111 | 28.75 | 95.38 | 4 | 9 | 198 | 76 |
| First Class | 31 | 49 | 1412 | 2150 | 5 | 166 | 32.09 | 65.67 | 3 | 5 | 148 | 38 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 3 | 73 | 12 | 3 | 24.33 | 6.08 | 2/24 | 0 |
| T20I | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1/8 | 0 |
| T20 (Domestic) | 105 | 27 | 472 | 48.3 | 14 | 33.71 | 9.73 | 2/18 | 0 |
| List A | 98 | 51 | 1689 | 318.5 | 66 | 25.59 | 5.29 | 5/32 | 1 |
| First Class | 31 | 49 | 1573 | 451.1 | 42 | 37.45 | 3.48 | 5/68 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट