
जेम्स फॉकनर
ऑस्ट्रेलिया
प्लेयर ओवरव्यू
-
आईपीएल डेब्यू
29 अप्रैल, 1990 (35 वर्ष)
जन्म तिथि
हरफनमौला
विशेषज्ञता
60
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 8 | 54 | 57 | 4 | 21 | 13.50 | 94.74 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2016 | 7 | 77 | 59 | 3 | 32 | 25.67 | 130.51 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2015 | 13 | 144 | 109 | 8 | 46 | 18.00 | 132.11 | 0 | 0 | 12 | 5 |
2014 | 13 | 181 | 94 | 4 | 41 | 45.25 | 192.55 | 0 | 0 | 8 | 16 |
2013 | 16 | 57 | 57 | 5 | 19 | 11.40 | 100.00 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2012 | 2 | 14 | 13 | 1 | 11 | 14.00 | 107.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 8 | 258 | 25.8 | 6 | 43.00 | 10.00 | 0 |
2016 | 7 | 167 | 17.0 | 2 | 83.50 | 9.82 | 0 |
2015 | 13 | 426 | 45.0 | 8 | 53.25 | 9.47 | 0 |
2014 | 13 | 419 | 42.2 | 11 | 38.09 | 9.93 | 0 |
2013 | 16 | 427 | 62.7 | 28 | 15.25 | 6.81 | 2 |
2012 | 2 | 72 | 8.0 | 3 | 24.00 | 9.00 | 0 |
2011 | 1 | 9 | 2.0 | 1 | 9.00 | 4.50 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट