ध्रुव शौरी (Dhruv Shorey) Biography, Age, IPL Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
ध्रुव शौरी
| पूरा नाम | ध्रुव शौरी |
| राष्ट्रीयता | भारत |
| अन्य नाम | Dhruv Shorey |
| भूमिका | बल्लेबाज |
| जन्म तिथि | 5 जून, 1992 (33 वर्ष) |
| जन्म स्थान | दिल्ली |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएं हाथ के बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ ऑफ ब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 54 | 50 | 1236 | 1013 | 9 | 84 | 30.14 | 122.01 | 0 | 10 | 106 | 41 |
| List A | 81 | 80 | 3227 | 3939 | 8 | 136 | 44.81 | 81.92 | 8 | 20 | 357 | 42 |
| First Class | 77 | 126 | 5455 | 10550 | 14 | 252 | 48.7 | 51.7 | 15 | 24 | 658 | 31 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 54 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| List A | 81 | 12 | 188 | 37.5 | 8 | 23.5 | 4.96 | 3/31 | 0 |
| First Class | 77 | 16 | 287 | 84.4 | 4 | 71.75 | 3.38 | 2/47 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट