
बेन कटिंग
ऑस्ट्रेलिया
प्लेयर ओवरव्यू
-
आईपीएल डेब्यू
30 जनवरी, 1987 (38 वर्ष)
जन्म तिथि
हरफनमौला
विशेषज्ञता
21
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 18 | 17 | 2 | 13 | 9.00 | 105.88 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018 | 9 | 96 | 58 | 4 | 37 | 24.00 | 165.52 | 0 | 0 | 5 | 8 |
2017 | 4 | 51 | 26 | 2 | 20 | 25.50 | 196.15 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2016 | 4 | 65 | 34 | 2 | 39 | 32.50 | 191.18 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2014 | 1 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8.00 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 27 | 2.0 | 1 | 27.00 | 13.50 | 0 |
2018 | 9 | 168 | 17.0 | 2 | 84.00 | 9.88 | 0 |
2017 | 4 | 123 | 12.4 | 1 | 123.00 | 9.92 | 0 |
2016 | 4 | 80 | 11.1 | 5 | 16.00 | 7.21 | 0 |
2014 | 1 | 31 | 4.0 | 1 | 31.00 | 7.75 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट