अखिल कुमार (Akhil Kumar) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
अखिल कुमार
| पूरा नाम | अखिल कुमार |
| राष्ट्रीयता | कनाडा |
| अन्य नाम | - |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 20 नवम्बर, 2001 (24 वर्ष) |
| जन्म स्थान | टोरंटो, ओंटारियो |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ तेज़ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 14 | 6 | 41 | 36 | 3 | 14 | 13.66 | 113.88 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| T20 (Domestic) | 14 | 6 | 41 | 36 | 3 | 14 | 13.66 | 113.88 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ODI | 8 | 8 | 123 | 126 | 3 | 48 | 24.6 | 97.61 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| List A | 10 | 9 | 126 | 128 | 4 | 48 | 25.2 | 98.43 | 0 | 0 | 10 | 4 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 14 | 12 | 250 | 32.4 | 10 | 25 | 7.65 | 3/12 | 0 |
| T20 (Domestic) | 14 | 12 | 250 | 32.4 | 10 | 25 | 7.65 | 3/12 | 0 |
| ODI | 8 | 8 | 290 | 56 | 8 | 36.25 | 5.17 | 3/47 | 0 |
| List A | 10 | 10 | 381 | 72 | 11 | 34.63 | 5.29 | 3/47 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट