न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम (New Zealand Cricket Team) 2026
'ब्लैक कैप्स' के नाम से मशहूर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करती है. न्यूजीलैंड ने अपना पहला टेस्ट मैच 1930 में क्राइस्टचर्च में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था और टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला पांचवां देश बन गया. न्यूजीलैंड ने 2021 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के उद्घाटन संस्करण की ट्रॉफी अपने नाम की थी. साथ ही टीम ने 2000 में आईसीसी चैंपियनंस ट्रॉफी का खिताब भी जीता है. हालांकि, न्यूजीलैंड की टीम दो बार क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल और एक बार टी20 वर्ल्ड कप फाइनल खेल चुकी है.
| पूरा नाम | न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम |
| उपनाम | ब्लैक कैप्स, कीवीज |
| स्थापित | 1894 |
| टीम का स्वामित्व | न्यूज़ीलैंड क्रिकेट (NZC) |
| मुख्य खिलाड़ी | केन विलियमसन, डेवोन कॉनवे, टॉम लैथम, टिम साउथी, ट्रेंट बोल्ट, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, नील वैगनर, काइल जैमीसन. |
| न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम फेसबुक | @blackcapsfan |
| न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ट्विटर | @blackcaps |
| न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इंस्टाग्राम | @blackcapsnz |
न्यूज़ीलैंड वनडे टीम
| खिलाड़ी का नाम | भूमिका | शैली | जर्सी नंबर |
| केन विलियमसन (कप्तान) | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 22 |
| टॉम लैथम | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम | 48 |
| फिन एलन | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी | 16 |
| टॉम ब्लंडेल | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 66 |
| जैकब डफ़ी | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज मध्यम | 27 |
| चाड बोवेस | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम | 30 |
| कोल मैककोन्ची | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 44 |
| डेवोन कॉनवे | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम | 88 |
| मार्क चैपमैन | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स | 80 |
| लॉकी फर्ग्यूसन | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज | 69 |
| डेरिल मिशेल | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम | 75 |
| जेम्स नीशम | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज मध्यम | 50 |
| हेनरी निकोल्स | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 86 |
| ग्लेन फिलिप्स | ऑलराउंडर/विकेटकीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 23 |
| मिशेल सैंटनर | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स | 74 |
| ईश सोढ़ी | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: लेगब्रेक | 61 |
| मैट हेनरी | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज मध्यम | 21 |
| एडम मिल्ने | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज | 20 |
| ट्रेंट बोल्ट | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से तेज मध्यम | 18 |
| काइल जैमिसन | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज मध्यम | 12 |
| टिम साउदी | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 38 |
| विल यंग | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफब्रेक | 32 |
| हेनरी शिपली | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 46 |
| रचिन रवीन्द्र | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स | 8 |
| बेन लिस्टर | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ तेज मध्यम | 17 |
| ब्लेयर टिकनर | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 13 |
| आदित्य अशोक | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: लेगब्रेक | |
| विलियम ओ राउरके | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 9 |
| जोश क्लार्कसन | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम | 26 |
| डीन फॉक्सक्रॉफ्ट | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफब्रेक | 32 |
न्यूज़ीलैंड टी20I टीम
| खिलाड़ी का नाम | भूमिका | शैली | जर्सी नंबर |
| ट्रेंट बोल्ट | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से मध्यम तेज | 18 |
| चाड बोवेस | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम | 30 |
| आदित्य अशोक | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: लेगब्रेक | |
| डेवोन कॉनवे | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम | 88 |
| जैकब डफी | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज मध्यम | 27 |
| डेरिल मिशेल | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम | 75 |
| ईश सोढ़ी | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: लेगब्रेक | 67 |
| ब्लेयर टिकनर | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 13 |
| फिन एलन | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी | 16 |
| मार्क चैपमैन | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स | 80 |
| जोश क्लार्कसन | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम | 26 |
| डेन क्लीवर | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से लेगब्रेक | 15 |
| डीन फॉक्सक्रॉफ्ट | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 32 |
| मिशेल सैंटनर | गेंदबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स | 74 |
| लॉकी फर्ग्यूसन | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज | 69 |
| ग्लेन फिलिप्स | ऑलराउंडर/विकेटकीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 23 |
| मैट हेनरी | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज मध्यम | 21 |
| काइल जैमिसन | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज मध्यम | 12 |
| टॉम लैथम | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम | 48 |
| बेन लिस्टर | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से तेज मध्यम | 17 |
| कोल मैककोन्ची | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | |
| एडम मिल्ने | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज | 20 |
| जेम्स नीशम | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज मध्यम | 50 |
| रचिन रवीन्द्र | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स | 8 |
| टिम सीफ़र्ट | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी | 43 |
| हेनरी शिपली | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 46 |
| टिम साउदी | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 38 |
| केन विलियमसन | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 22 |
| विल यंग | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 32 |
न्यूजीलैंड टेस्ट टीम
| खिलाड़ी का नाम | भूमिका | शैली | जर्सी संख्या |
| केन विलियमसन | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी. गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 22 |
| टॉम ब्लंडेल | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी। गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 66 |
| रचिन रवींद्र | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स | 8 |
| माइकल ब्रेसवेल | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 4 |
| डेवोन कॉनवे | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम | 88 |
| विलियम ओ राउरके | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 9 |
| मैट हेनरी | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज मध्यम | 21 |
| काइल जैमिसन | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज मध्यम | 12 |
| टॉम लैथम | विकेटकीपर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम | 48 |
| डेरिल मिशेल | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम | 75 |
| हेनरी निकोल्स | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 86 |
| अजाज पटेल | गेंदबाज | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स | 24 |
| टिम साउदी (कप्तान) | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 38 |
| ग्लेन फिलिप्स | ऑलराउंडर/विकेटकीपर | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 23 |
| मिशेल सैंटनर | ऑलराउंडर | बल्लेबाजी: बाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स | 74 |
| विल यंग | बल्लेबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक | 32 |
| डौग ब्रेसवेल | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से तेज मध्यम | 34 |
| ईश सोढ़ी | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: लेगब्रेक | 61 |
| ब्लेयर टिकनर | गेंदबाज | बल्लेबाजी: दाएं हाथ से बल्लेबाजी गेंदबाजी: दाएं हाथ से मध्यम तेज | 13 |
न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम के बारे में:
टेस्ट कप्तान - टिम साउदी वनडे और टी20 कप्तान - केन विलियमसन
मुख्य कोच - गैरी स्टीड
टीम मैनेजर - माइक सैंडल
बल्लेबाजी कोच - डैनियल फ्लिन
गेंदबाजी कोच - जेकब ओरम
ताकत और कंडीशनिंग कोच - क्रिस डोनाल्डसन
फिजियोथेरेपिस्ट - टॉमी सिमसेक
प्रदर्शन विश्लेषक - पॉल वॉरेन
स्पॉन्सर - स्पार्क स्पोर्ट, पिच, एएनजेड, फोर्ड, एक्कोर, एयर न्यूजीलैंड, कैंटरबरी ऑफ न्यूजीलैंड, जिलेट, जीजे गार्डनर होम्स, हर्ट्ज न्यूजीलैंड, केएफसी, लेस मिल्स, मीडियावर्क्स, डुलक्स, असाही बेवरेजेज एनजेड, पावरडे.
न्यूज़ीलैंड क्रिकेट काउंसिल का गठन दिसंबर 1894 में हुआ था. हालांकि, जनवरी 1930 में, न्यूज़ीलैंड टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला पाँचवां देश बन गया और क्राइस्टचर्च में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला. लेकिन कीवी टीम को अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल करने के लिए 26 साल से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा, जो 1956 में ऑकलैंड के ईडन पार्क में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली थी.
न्यूजीलैंड टीम ने अपना पहला वनडे 1972-73 में पाकिस्तान के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेला था. न्यूज़ीलैंड ने 1975 के बाद से अब तक हुए सभी आईसीसी टूर्नामेंटों में भाग लिया है. हालांकि, वे ज्यादा ट्रॉफियां जीतने में सफल नहीं रहे हैं. लेकिन कीवीज को हमेशा एक ऐसी टीम के रूप में देखा गया है जिसने अपनी क्षमता से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है. न्यूजीलैंड के नाम आईसीसी के दो बड़े खिताब हैं. अक्टूबर 2000 में, उन्होंने क्रिस केर्न्स के यादगार शतक की बदौलत फाइनल में भारत को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती. जून 2021 में, उन्होंने फाइनल में भारत को फिर से हराकर उद्घाटन विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) की ट्रॉफी अपने नाम की. न्यूज़ीलैंड ने 2019 विश्व कप के फाइनल में भी जगह बनाई थी. फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ कड़े मुकाबले के बाद सुपर ओवर का स्कोर भी बराबर रहा. हालांकि, बाउंड्री काउंट के आधार पर इंग्लैंड को अंग्रेजों विजेता घोषित किया गया. न्यूजीलैंड टीम ने भी यूएई में 2021 टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम से हार गई.
सर रिचर्ड हेडली, मार्टिन क्रो, ग्लेन टर्नर, स्टीफन फ्लेमिंग, क्रिस केर्न्स, नाथन एस्टल, ब्रेंडन मैकुलम, शेन बॉन्ड, रॉस टेलर, डैनियल विटोरी और केन विलियमसन कुछ सबसे प्रसिद्ध नाम हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कीवी टीम का प्रतिनिधित्व किया है. इस आर्टिकल को लिखते समय, आधिकारिक आईसीसी रैंकिंग में न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम टेस्ट और वनडे में पांचवें और टी20ई में चौथे स्थान पर है. केन विलियमसन वनडे और टी20I में टीम के वर्तमान कप्तान हैं, टिम साउदी वर्तमान टेस्ट कप्तान हैं क्योंकि विलियमसन ने दिसंबर 2022 में कप्तानी छोड़ दी थी.
न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम रिकॉर्ड:
- चौथी पारी में टेस्ट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर (451) - बनाम इंग्लैंड, क्राइस्टचर्च, 13 मार्च 2002.
- एक टेस्ट पारी में सर्वाधिक छक्के (22) - बनाम पाकिस्तान, शारजाह, 26 नवंबर 2014.
- टेस्ट मैचों में सबसे तेज दोहरा शतक (153 गेंदें) - नाथन एस्टल बनाम इंग्लैंड, क्राइस्टचर्च, 2002.
- टेस्ट मैचों में सबसे तेज शतक (54 गेंद) - ब्रेंडन मैकुलम बनाम ऑस्ट्रेलिया, क्राइस्टचर्च, 2015/16.
- क्रिकेट विश्व कप मैच में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (237*) - मार्टिन गुप्टिल बनाम वेस्ट इंडीज, वेलिंग्टन, 21 मार्च 2015.
- T20I में सर्वाधिक विकेट (134*) - टिम साउदी.
प्रमुख स्टेडियम:
- ईडन पार्क, ऑकलैंड
- स्काई स्टेडियम, वेलिंगटन
- एएमआई स्टेडियम, क्राइस्टचर्च
- सेडॉन पार्क, हैमिल्टन
- कैरिस्ब्रुक, डुनेडिन
- मैकलीन पार्क, नेपियर
- हेगली ओवल, क्राइस्टचर्च
- बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन
- बे ओवल, माउंट माउंगानुई
ट्राफियां और पुरस्कार:
| वर्ष | ट्रॉफी/पुरस्कार |
| 2000 | चैंपियंस ट्रॉफी |
| 2021 | विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) |
न्यूजीलैंड क्रिकेट पता -
पीओ बॉक्स 8353, लेवल 4, 8 नुगेंट स्ट्रीट ग्राफ्टन, ऑकलैंड 1023, न्यूजीलैंड
टेलीफोन नंबर - (00 64) 09 393 9700
ईमेल - [email protected]
वेबसाइट - https: //www.nzc.nz/cricketnation
न्यूज़ीलैंड में शीर्ष क्रिकेट संघ
ऑकलैंड क्रिकेट एसोसिएशन
पता - साउथ स्टैंड, गेट जी, ईडन पार्क, रीमर्स एवेन्यू, किंग्सलैंड, प्राइवेट बैग 56906, डोमिनियन रोड ऑकलैंड
टेलीफोन नंबर - 09 815 4844
ईमेल - [email protected]
वेबसाइट - https://aucklandcricket.co.nz /
उत्तरी जिला क्रिकेट संघ
पता - सेड्डन पार्क, 50 सेड्डन रोड, हैमिल्टन, 3204
टेलीफोन नंबर - ज्ञात नहीं
ईमेल - ज्ञात नहीं
वेबसाइट - https://www.ndcricket.co.nz/
सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स क्रिकेट एसोसिएशन
पता - चैपमैन पवेलियन, मैकलीन पार्क, लैथम स्ट्रीट, नेपियर 4110
टेलीफोन नंबर - [+64] 06 280 5245
ईमेल - [email protected]
वेबसाइट - https://www.cdcricket.co.nz/
क्रिकेट वेलिंगटन
पता - ओल्ड पवेलियन, सेलो बेसिन रिजर्व, ससेक्स स्ट्रीट, माउंट कुक, वेलिंगटन 6021
टेलीफोन नंबर - (04) 384 3171
ईमेल - [email protected]
वेबसाइट - https://www.cricketwellington.co.nz/
कैंटरबरी क्रिकेट एसोसिएशन
पता - 455 हैगली एवेन्यू, सेंट्रल सिटी, क्राइस्टचर्च 8011
टेलीफोन नंबर - ज्ञात नहीं
ईमेल - ज्ञात नहीं
वेबसाइट - https://www.canterburycricket.org.nz/
ओटागो क्रिकेट एसोसिएशन
पता - लेवल 1, ओटागो ओवल विश्वविद्यालय, लोगान पार्क ड्राइव, डुनेडिन, ओटागो 9016
टेलीफोन नंबर - (03) 477 9056
ईमेल - [email protected]
वेबसाइट - https://www.otagocricket.co.nz/
COMPLETED / Final / Narendra Modi Stadium
255/5 (20 ov)
159/10 (19 ov)
India won by 96 runs
COMPLETED / 1st Semi-Final / Eden Gardens
169/8 (20 ov)
173/1 (12.5 ov)
New Zealand won by 9 wickets
COMPLETED / Super 8 Group 2 (Y1 v Y2) / R.Premadasa Stadium, Khettarama
161/6 (19.3 ov)
159/7 (20 ov)
England won by 4 wickets
COMPLETED / Super 8 Group 2 (Y2 v Y4) / R.Premadasa Stadium, Khettarama
168/7 (20 ov)
107/8 (20 ov)
New Zealand won by 61 runs
COMPLETED / Super 8 Group 2 (Y2 v Y3) / R.Premadasa Stadium, Khettarama
Match Abandoned
COMPLETED / 31st Match, Group D / MA Chidambaram Stadium
176/2 (15.1 ov)
173/4 (20 ov)
New Zealand won by 8 wickets
COMPLETED / 24th Match, Group D / Narendra Modi Stadium
175/7 (20 ov)
178/3 (17.1 ov)
South Africa won by 7 wickets
COMPLETED / Match 14 / Dr DY Patil Sports Academy
208/7 (20 ov)
201/8 (20 ov)
New Zealand won by 7 runs
COMPLETED / 11th Match, Group D / MA Chidambaram Stadium
175/0 (15.2 ov)
173/6 (20 ov)
New Zealand won by 10 wickets
COMPLETED / 5th T20I / Greenfield International Stadium
271/5 (20 ov)
225/10 (19.4 ov)
India won by 46 runs
COMPLETED / 4th T20I / Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium
165/10 (18.4 ov)
215/7 (20 ov)
New Zealand won by 50 runs
COMPLETED / 3rd T20I / Barsapara Cricket Stadium
155/2 (10 ov)
153/9 (20 ov)
India won by 8 wickets
COMPLETED / 5th T20I / Hagley Oval
154/8 (20 ov)
187/4 (20 ov)
South Africa won by 33 runs
COMPLETED / 2nd T20I / Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium
209/3 (15.2 ov)
208/6 (20 ov)
India won by 7 wickets
COMPLETED / 5th T20I / University Oval
141/2 (15.4 ov)
140/10 (18.4 ov)
New Zealand won by 8 wickets
COMPLETED / 4th T20I / Sky Stadium
145/10 (18.5 ov)
164/5 (20 ov)
South Africa won by 19 runs
COMPLETED / 4th Match, Group D / MA Chidambaram Stadium
183/5 (17.5 ov)
182/6 (20 ov)
New Zealand won by 5 wickets
COMPLETED / 1st T20I / Vidarbha Cricket Association Stadium, Jamtha
238/7 (20 ov)
190/7 (20 ov)
India won by 48 runs
COMPLETED / 3rdT20I / Eden Park
137/2 (16.2 ov)
136/9 (20 ov)
New Zealand won by 8 wickets
COMPLETED / 3rd ODI / Holkar Cricket Stadium
296/10 (46 ov)
337/8 (50 ov)
New Zealand won by 41 runs
COMPLETED / 3rd Test / Bay Oval
575/8 (155 ov)
420/10 (128.2 ov)
New Zealand won by 323 runs
COMPLETED / 3rd ODI / Seddon Park
162/6 (30.3 ov)
161/10 (36.2 ov)
New Zealand won by 4 wickets
COMPLETED / 2nd T20I / Seddon Park
175/6 (20 ov)
107/10 (15.3 ov)
New Zealand won by 68 runs
COMPLETED / 2nd ODI / Niranjan Shah Stadium, Khandheri
284/7 (50 ov)
286/3 (47.3 ov)
New Zealand won by 7 wickets
COMPLETED / 2nd Test / Basin Reserve
278/9 (74.4 ov)
205/10 (75 ov)
New Zealand won by 9 wickets
COMPLETED / 2nd ODI / McLean Park
248/5 (33.3 ov)
247/9 (34 ov)
New Zealand won by 5 wickets
COMPLETED / 1st T20I / Bay Oval
91/10 (14.3 ov)
93/3 (16.4 ov)
South Africa won by 7 wickets
COMPLETED / 1st ODI / Kotambi Stadium
306/6 (49 ov)
300/8 (50 ov)
India won by 4 wickets
COMPLETED / 1st Test / Hagley Oval
231/10 (70.3 ov)
167/10 (75.4 ov)
Match Drawn
COMPLETED / 1st ODI / Hagley Oval
269/7 (50 ov)
262/6 (50 ov)
New Zealand won by 7 runs
New Zealand स्क्वाड
माइकल रे
गेंदबाज
क्रिस्टियन क्लार्क
हरफनमौला
जेडन लेनोक्स
गेंदबाज
माइकल रे
गेंदबाज
क्रिस्टियन क्लार्क
हरफनमौला