नेपाल क्रिकेट टीम के आँकड़े (Nepal Cricket Team Stats) 2026
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 79 | 2212 | 74.52 | 161 | 42 | |
| 2 | 70 | 70 | 1948 | 77.42 | 226 | 23 | |
| 3 | 70 | 69 | 1656 | 82.18 | 183 | 34 | |
| 4 | 76 | 71 | 1625 | 79.38 | 128 | 26 | |
| 5 | 73 | 63 | 1517 | 66.5 | 102 | 17 | |
| 6 | 39 | 36 | 1023 | 67.25 | 100 | 7 | |
| 7 | 47 | 39 | 877 | 82.5 | 60 | 43 | |
| 8 | 37 | 37 | 876 | 66.46 | 90 | 15 | |
| 9 | 40 | 36 | 813 | 89.53 | 66 | 46 | |
| 10 | 72 | 55 | 798 | 77.17 | 58 | 19 | |
| 11 | 69 | 51 | 669 | 91.14 | 48 | 34 | |
| 12 | 74 | 49 | 500 | 85.17 | 41 | 9 | |
| 13 | 17 | 17 | 403 | 86.48 | 43 | 12 | |
| 14 | 20 | 17 | 341 | 61.33 | 32 | 3 | |
| 15 | 14 | 12 | 329 | 69.11 | 24 | 6 | |
| 16 | 10 | 10 | 315 | 79.14 | 40 | 5 | |
| 17 | 11 | 11 | 189 | 48.83 | 17 | 4 | |
| 18 | 6 | 6 | 97 | 50.25 | 6 | 1 | |
| 19 |
रोहित कुमार
|
5 | 5 | 86 | 76.78 | 9 | 0 |
| 20 | 12 | 10 | 72 | 62.06 | 6 | 2 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड