नेपाल क्रिकेट टीम के आँकड़े (Nepal Cricket Team Stats) 2026
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 87 | 2518 | 74.63 | 166 | 42 | |
| 2 | 78 | 78 | 2182 | 75.61 | 245 | 27 | |
| 3 | 87 | 81 | 1806 | 77.78 | 128 | 26 | |
| 4 | 70 | 69 | 1656 | 82.18 | 183 | 34 | |
| 5 | 73 | 63 | 1517 | 66.5 | 102 | 17 | |
| 6 | 54 | 46 | 1063 | 83.44 | 68 | 50 | |
| 7 | 41 | 38 | 1034 | 66.8 | 100 | 7 | |
| 8 | 37 | 37 | 876 | 66.46 | 90 | 15 | |
| 9 | 40 | 36 | 813 | 89.53 | 66 | 46 | |
| 10 | 72 | 55 | 798 | 77.17 | 58 | 19 | |
| 11 | 80 | 58 | 793 | 94.29 | 48 | 34 | |
| 12 | 81 | 54 | 506 | 83.91 | 41 | 9 | |
| 13 | 17 | 17 | 403 | 86.48 | 43 | 12 | |
| 14 | 19 | 17 | 399 | 66.61 | 24 | 6 | |
| 15 | 20 | 17 | 341 | 61.33 | 32 | 3 | |
| 16 | 10 | 10 | 315 | 79.14 | 40 | 5 | |
| 17 | 11 | 11 | 189 | 48.83 | 17 | 4 | |
| 18 | 6 | 6 | 97 | 50.25 | 6 | 1 | |
| 19 |
रोहित कुमार
|
5 | 5 | 86 | 76.78 | 9 | 0 |
| 20 | 12 | 10 | 72 | 62.06 | 6 | 2 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड