Nepal Cricket Team Stats 2025
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 68 | 1851 | 75.09 | 142 | 37 | |
| 2 | 63 | 63 | 1677 | 76.4 | 197 | 16 | |
| 3 | 65 | 64 | 1454 | 80.64 | 157 | 29 | |
| 4 | 61 | 52 | 1326 | 65.67 | 93 | 11 | |
| 5 | 64 | 60 | 1066 | 72.41 | 84 | 13 | |
| 6 | 36 | 33 | 985 | 68.07 | 95 | 7 | |
| 7 | 37 | 37 | 876 | 66.46 | 90 | 15 | |
| 8 | 40 | 36 | 813 | 89.53 | 66 | 46 | |
| 9 | 66 | 51 | 776 | 77.83 | 56 | 19 | |
| 10 | 40 | 34 | 726 | 77.39 | 50 | 35 | |
| 11 | 65 | 48 | 629 | 93.88 | 46 | 32 | |
| 12 | 65 | 46 | 482 | 84.85 | 39 | 9 | |
| 13 | 17 | 17 | 403 | 86.48 | 43 | 12 | |
| 14 | 14 | 12 | 329 | 69.11 | 24 | 6 | |
| 15 | 10 | 10 | 315 | 79.14 | 40 | 5 | |
| 16 | 17 | 14 | 275 | 59.65 | 24 | 3 | |
| 17 | 11 | 11 | 189 | 48.83 | 17 | 4 | |
| 18 | 6 | 6 | 97 | 50.25 | 6 | 1 | |
| 19 |
रोहित कुमार
|
5 | 5 | 86 | 76.78 | 9 | 0 |
| 20 | 12 | 10 | 72 | 62.06 | 6 | 2 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड