Nepal Cricket Team Stats 2025
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 68 | 1851 | 75.09 | 142 | 37 | |
2 | 59 | 59 | 1569 | 76.23 | 185 | 15 | |
3 | 61 | 60 | 1398 | 81.51 | 154 | 27 | |
4 | 61 | 52 | 1326 | 65.67 | 93 | 11 | |
5 | 64 | 60 | 1066 | 72.41 | 84 | 13 | |
6 | 37 | 37 | 876 | 66.46 | 90 | 15 | |
7 | 32 | 29 | 862 | 68.52 | 82 | 6 | |
8 | 39 | 35 | 768 | 89.61 | 65 | 43 | |
9 | 64 | 49 | 759 | 78.08 | 56 | 19 | |
10 | 37 | 31 | 718 | 78.72 | 50 | 35 | |
11 | 61 | 44 | 565 | 90.83 | 43 | 28 | |
12 | 62 | 43 | 475 | 85.12 | 39 | 9 | |
13 | 17 | 17 | 403 | 86.48 | 43 | 12 | |
14 | 14 | 12 | 329 | 69.11 | 24 | 6 | |
15 | 10 | 10 | 315 | 79.14 | 40 | 5 | |
16 | 17 | 14 | 275 | 59.65 | 24 | 3 | |
17 | 11 | 11 | 189 | 48.83 | 17 | 4 | |
18 | 6 | 6 | 97 | 50.25 | 6 | 1 | |
19 |
रोहित कुमार
|
5 | 5 | 86 | 76.78 | 9 | 0 |
20 | 12 | 10 | 72 | 62.06 | 6 | 2 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड