Kerala Mens T20 Challenger Trophy
नंबर | Kerala Mens T20 Challenger Trophy Group A | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.684 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.477 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -0.069 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.441 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.963 | ||||||||||||||||||||
|
नंबर | Kerala Mens T20 Challenger Trophy Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.463 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.176 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -0.807 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -3.7 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -0.428 | ||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified