India vs New Zealand Records & Stats
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 261 | 89.38 | 30 | 8 | |
2 | 3 | 6 | 256 | 76.19 | 26 | 5 | |
3 | 3 | 6 | 244 | 53.04 | 22 | 4 | |
4 | 3 | 6 | 227 | 61.68 | 30 | 3 | |
5 | 3 | 6 | 190 | 61.69 | 24 | 3 | |
6 | 3 | 6 | 171 | 70.37 | 20 | 3 | |
7 | 3 | 5 | 157 | 52.51 | 8 | 4 | |
8 | 3 | 6 | 145 | 56.20 | 18 | 0 | |
9 | 2 | 4 | 144 | 56.92 | 13 | 2 | |
10 | 3 | 5 | 114 | 65.90 | 7 | 6 | |
11 | 3 | 6 | 105 | 53.03 | 6 | 2 | |
12 | 3 | 6 | 93 | 53.76 | 11 | 1 | |
13 | 3 | 6 | 91 | 68.42 | 14 | 1 | |
14 | 2 | 4 | 89 | 68.99 | 8 | 3 | |
15 | 2 | 3 | 70 | 83.33 | 6 | 4 | |
16 | 3 | 5 | 53 | 47.32 | 5 | 0 | |
17 | 3 | 6 | 51 | 48.11 | 4 | 0 | |
18 | 1 | 2 | 37 | 55.22 | 3 | 2 | |
19 | 3 | 5 | 24 | 35.29 | 2 | 2 | |
20 | 2 | 3 | 18 | 66.67 | 2 | 1 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड