भारत बनाम न्यूजीलैंड आँकड़े (India vs New Zealand Stats)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 477 | 123.58 | 43 | 14 | |
| 2 | 8 | 8 | 326 | 131.98 | 28 | 13 | |
| 3 | 5 | 5 | 242 | 196.75 | 25 | 14 | |
| 4 | 3 | 3 | 240 | 105.26 | 20 | 4 | |
| 5 | 4 | 4 | 215 | 231.18 | 22 | 16 | |
| 6 | 5 | 5 | 182 | 249.32 | 16 | 15 | |
| 7 | 3 | 3 | 142 | 119.33 | 13 | 2 | |
| 8 | 7 | 7 | 141 | 110.16 | 17 | 5 | |
| 9 | 3 | 3 | 135 | 95.07 | 16 | 3 | |
| 10 | 3 | 3 | 129 | 83.23 | 12 | 1 | |
| 11 | 5 | 4 | 117 | 248.94 | 4 | 12 | |
| 12 | 5 | 5 | 105 | 161.54 | 12 | 3 | |
| 13 | 4 | 4 | 103 | 163.49 | 14 | 3 | |
| 14 | 6 | 4 | 92 | 110.84 | 7 | 5 | |
| 15 | 5 | 3 | 91 | 156.90 | 8 | 5 | |
| 16 | 4 | 4 | 90 | 132.35 | 7 | 4 | |
| 17 | 5 | 5 | 81 | 142.11 | 5 | 6 | |
| 18 | 1 | 1 | 80 | 210.53 | 8 | 6 | |
| 19 | 2 | 2 | 73 | 93.59 | 2 | 3 | |
| 20 | 3 | 3 | 72 | 76.60 | 8 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड