आईसीसी पुरुष टीम रैंकिंग (ICC Mens Team Rankings)

स्थान टीम रेटिंग अंक
1 116 3841
2 109 3809
3 102 2965
4 102 2855
5 100 3215
6 96 3470
7 93 2898
8 92 2565
9 83 3251
10 77 2624
11 63 941
12 51 815
13 45 1260
14 44 1309
15 40 1035
16 33 716
17 31 623
18 25 790
19 17 413
20 9 194
स्थान टीम रेटिंग अंक
1 126 3411
2 119 2256
3 106 2336
4 105 3042
5 99 3158
6 78 1878
7 75 1434
8 75 1427
9 74 2008
10 17 217
स्थान टीम रेटिंग अंक
1 268 16366
2 268 10186
3 260 9868
4 247 12348
5 243 12628
6 240 13679
7 234 13079
8 224 11860
9 221 9703
10 220 7935
11 205 5942
12 202 11719
13 183 3650
14 180 4311
15 179 7358
16 179 7699
17 179 4116
18 174 9408
19 154 6619
20 149 3864
21 144 5478
22 137 2743
23 133 1988
24 129 6215
25 127 6335
26 124 3585
27 123 1961
28 119 4297
29 118 2484
30 117 7636
31 115 2295
32 109 2825
33 104 4259
34 99 2967
35 90 2525
36 85 2028
37 84 1682
38 83 2488
39 80 1915
40 77 3399
41 74 2739
42 71 2211
43 65 4293
44 60 2151
45 58 1923
46 56 1623
47 56 2006
48 54 758
49 50 1753
50 50 2134
For fastest livescore in India
hindi.cricketaddictor.com