आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप सब रीजनल यूरोप क्वालीफायर ग्रुप ए 2026 अंक तालिका (ICC Men's T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier Group A 2026 Points Table)
ICC Men's T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier Group A
| नंबर | Group A | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.352 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.537 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -2.1 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.333 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1.829 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.286 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.422 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.284 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -0.084 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3.181 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified