आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालीफायर 2026 अंक तालिका (ICC Men's T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2026 Points Table)
ICC Men's T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier
| नंबर | Qualifier | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.78 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.625 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.113 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.275 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.995 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1.695 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.675 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5.932 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7.273 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Super Six | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.025 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.475 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.085 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -3.078 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1.711 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified