आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालीफायर 2025 अंक तालिका (ICC Men's T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 Points Table)
ICC Men's T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier
नंबर | Group A | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.584 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.225 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.873 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.834 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.309 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.576 | |||||||||||||||||||||||
|
नंबर | Group C | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.874 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.302 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.574 | |||||||||||||||||||||||
|
नंबर | Super Six | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.745 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.281 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.065 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.257 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.597 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.84 | |||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified