Most Runs
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 260 | 138.30 | 32 | 3 | |
2 | 8 | 8 | 213 | 112.70 | 19 | 7 | |
3 | 10 | 10 | 186 | 114.11 | 16 | 3 | |
4 | 10 | 10 | 181 | 134.07 | 15 | 7 | |
5 | 5 | 5 | 157 | 141.44 | 16 | 4 | |
6 | 4 | 4 | 136 | 108.80 | 12 | 2 | |
7 | 10 | 6 | 60 | 142.86 | 5 | 2 | |
8 | 2 | 2 | 50 | 135.14 | 5 | 2 | |
9 | 4 | 4 | 46 | 112.20 | 6 | 1 | |
10 | 4 | 4 | 45 | 90.00 | 4 | 1 | |
11 | 10 | 5 | 43 | 95.56 | 1 | 2 | |
12 | 3 | 2 | 19 | 100.00 | 1 | 1 | |
13 | 3 | 2 | 11 | 183.33 | 2 | 0 | |
14 |
![]() |
5 | 2 | 11 | 183.33 | 1 | 1 |
15 | 4 | 2 | 8 | 88.89 | 2 | 0 | |
16 |
![]() |
2 | 2 | 5 | 41.67 | 0 | 0 |
17 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 |
18 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 |
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified