European Cricket Championship Women
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 23 | 2.818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0.411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 | -0.661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | -2.492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified