इंग्लिश वन डे कप 2026 अंक तालिका (English One Day Cup 2026 Points Table)
English One Day Cup
| नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1.659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0.778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0.089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0.032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | -0.083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0.156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | -0.203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | -0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | -1.517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified