English One Day Cup
नंबर | Group A | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.919 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.859 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | -1.086 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0.478 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | -2.615 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | -1.292 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2.236 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | -0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | -0.435 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | -0.813 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | -0.435 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | -0.386 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | -0.674 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified