इंग्लिश वन डे कप 2025 अंक तालिका (English One Day Cup 2025 Points Table)
English One Day Cup
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1.907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0.462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0.143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0.197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | -0.313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | -0.751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | -0.469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | -0.334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | -0.858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified