Saurashtra vs Rest of India क्रिकेट स्कोरकार्ड, Irani Cup, 1 October, 2023
COMPLETED / Irani Cup / Niranjan Shah Stadium, Khandheri
 
        214/10 (83.2 ov) & 79/10 (34.3 ov)
 
        308/10 (94.2 ov) & 160/10 (52 ov)
Rest of India won by 175 runs.
रीसेंट
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| साई सुदर्शन  c PN Mankad b PR Bhut | 72 | 164 | 7 | 0 | 43.90 | 
| मयंक अग्रवाल  c PN Mankad b DA Jadeja | 32 | 53 | 6 | 0 | 60.38 | 
| हनुमा विहारी  c S Vyas b PR Bhut | 33 | 75 | 6 | 0 | 44.00 | 
| सरफराज खान  c Harvik Desai b DA Jadeja | 17 | 68 | 0 | 0 | 25.00 | 
| यश ढुल  c S Jackson b PR Bhut | 10 | 25 | 0 | 1 | 40.00 | 
| कोना श्रीकर भारत  c CS Jani b PR Bhut | 36 | 30 | 6 | 0 | 120.00 | 
| शम्स मुलानी  lbw b Y Dodiya | 32 | 35 | 3 | 1 | 91.43 | 
| -सौरभ कुमार  st Harvik Desai b PR Bhut | 39 | 67 | 5 | 0 | 58.21 | 
| पुलकित नारंग  c S Vyas b Y Dodiya | 12 | 31 | 2 | 0 | 38.71 | 
| नवदीप सैनी  lbw b DA Jadeja | 9 | 21 | 2 | 0 | 42.86 | 
| विधाथ कावेरप्पा Not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
- 
            अतिरिक्त: 16 ( b 6, lb 6, w 0, nb 4, p 0)
- 
          फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :69 - 1 ( मयंक अग्रवाल , 18.2 ov ) ,138 - 2 ( हनुमा विहारी , 42.2 ov ) ,161 - 3 ( साई सुदर्शन , 56.2 ov ) ,179 - 4 ( सरफराज खान , 63.3 ov ) ,183 - 5 ( यश ढुल , 64.1 ov ) ,242 - 6 ( शम्स मुलानी , 73.5 ov ) ,248 - 7 ( कोना श्रीकर भारत , 74.5 ov ) ,286 - 8 ( पुलकित नारंग , 85.3 ov ) ,308 - 9 ( नवदीप सैनी , 93.5 ov ) ,308 - 10 ( -सौरभ कुमार , 94.2 ov )
| गेंदबाज़ी | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| जयदेव उनादकट | 10 | 18 | 0 | 1.80 | 48 | 
| चिराग जानी | 4 | 10 | 0 | 2.50 | 21 | 
| धर्मेन्द्रसिंह जाडेजा | 29 | 90 | 3 | 3.10 | 129 | 
| प्रेरक मांकड़ | 2 | 10 | 0 | 5.00 | 8 | 
| युवराजसिंह डोडिया | 20 | 74 | 2 | 3.70 | 87 | 
| पार्थ भूत | 29.2 | 94 | 5 | 3.20 | 124 | 
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| हार्विक देसाई  c S Khan b Vidhwath Kaverappa | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 
| चिराग जानी  c KS Bharat b Vidhwath Kaverappa | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | 
| समर्थ व्यास  c S Khan b Saurabh Kumar | 29 | 89 | 2 | 0 | 32.58 | 
| चेतेश्वर पुजारा  c YV Dhull b P Narang | 29 | 81 | 4 | 0 | 35.80 | 
| शेल्डन जैक्सन  lbw b Saurabh Kumar | 13 | 12 | 1 | 1 | 108.33 | 
| अर्पित वासवदा  c SZ Mulani b Saurabh Kumar | 54 | 127 | 2 | 0 | 42.52 | 
| प्रेरक मांकड़  lbw b Vidhwath Kaverappa | 29 | 64 | 1 | 0 | 45.31 | 
| पार्थ भूत  c KS Bharat b SZ Mulani | 20 | 52 | 2 | 0 | 38.46 | 
| धर्मेन्द्रसिंह जाडेजा  lbw b SZ Mulani | 11 | 21 | 2 | 0 | 52.38 | 
| जयदेव उनादकट  c P Narang b Saurabh Kumar | 19 | 24 | 3 | 0 | 79.17 | 
| युवराजसिंह डोडिया Not out | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 
- 
            अतिरिक्त: 8 ( b 4, lb 0, w 1, nb 3, p 0)
- 
          फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :1 - 1 ( हार्विक देसाई , 0.6 ov ) ,4 - 2 ( चिराग जानी , 2.3 ov ) ,51 - 3 ( चेतेश्वर पुजारा , 26.6 ov ) ,64 - 4 ( शेल्डन जैक्सन , 29.6 ov ) ,77 - 5 ( समर्थ व्यास , 33.1 ov ) ,124 - 6 ( प्रेरक मांकड़ , 53.4 ov ) ,178 - 7 ( पार्थ भूत , 70.3 ov ) ,193 - 8 ( धर्मेन्द्रसिंह जाडेजा , 74.5 ov ) ,205 - 9 ( अर्पित वासवदा , 77.3 ov ) ,214 - 10 ( जयदेव उनादकट , 83.2 ov )
| गेंदबाज़ी | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| विधाथ कावेरप्पा | 9 | 28 | 3 | 3.11 | 39 | 
| नवदीप सैनी | 4 | 14 | 0 | 3.50 | 17 | 
| -सौरभ कुमार | 26.2 | 65 | 4 | 2.47 | 118 | 
| शम्स मुलानी | 23 | 47 | 2 | 2.04 | 103 | 
| पुलकित नारंग | 21 | 56 | 1 | 2.67 | 89 | 
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| साई सुदर्शन  c CA Pujara b PR Bhut | 43 | 104 | 3 | 0 | 41.35 | 
| मयंक अग्रवाल  c Harvik Desai b DA Jadeja | 49 | 93 | 6 | 0 | 52.69 | 
| हनुमा विहारी  c Harvik Desai b DA Jadeja | 22 | 37 | 2 | 1 | 59.46 | 
| सरफराज खान  b PR Bhut | 13 | 5 | 3 | 0 | 260.00 | 
| यश ढुल  c & b PR Bhut | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 | 
| शम्स मुलानी  st Harvik Desai b PR Bhut | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 
| कोना श्रीकर भारत  c & b PR Bhut | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 
| -सौरभ कुमार  b DA Jadeja | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 | 
| पुलकित नारंग  b PR Bhut | 9 | 16 | 2 | 0 | 56.25 | 
| नवदीप सैनी Not out | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 | 
| विधाथ कावेरप्पा  lbw b PR Bhut | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 | 
- 
            अतिरिक्त: 6 ( b 0, lb 4, w 0, nb 2, p 0)
- 
          फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :85 - 1 ( मयंक अग्रवाल , 28.2 ov ) ,117 - 2 ( साई सुदर्शन , 35.6 ov ) ,133 - 3 ( सरफराज खान , 39.1 ov ) ,135 - 4 ( हनुमा विहारी , 40.5 ov ) ,138 - 5 ( शम्स मुलानी , 41.5 ov ) ,139 - 6 ( यश ढुल , 43.2 ov ) ,146 - 7 ( कोना श्रीकर भारत , 45.5 ov ) ,146 - 8 ( -सौरभ कुमार , 46.3 ov ) ,156 - 9 ( पुलकित नारंग , 49.6 ov ) ,160 - 10 ( विधाथ कावेरप्पा , 51.6 ov )
| गेंदबाज़ी | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| जयदेव उनादकट | 7 | 9 | 0 | 1.29 | 38 | 
| धर्मेन्द्रसिंह जाडेजा | 22 | 65 | 3 | 2.95 | 88 | 
| युवराजसिंह डोडिया | 7 | 29 | 0 | 4.14 | 25 | 
| पार्थ भूत | 16 | 53 | 7 | 3.31 | 68 | 
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| चिराग जानी  b Saurabh Kumar | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | 
| हार्विक देसाई  c S Khan b Saurabh Kumar | 13 | 64 | 0 | 0 | 20.31 | 
| समर्थ व्यास  b Saurabh Kumar | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 | 
| चेतेश्वर पुजारा  lbw b SZ Mulani | 7 | 17 | 0 | 0 | 41.18 | 
| शेल्डन जैक्सन  c Vidhwath Kaverappa b Saurabh Kumar | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 | 
| अर्पित वासवदा  c H Vihari b SZ Mulani | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 
| प्रेरक मांकड़  c YV Dhull b P Narang | 12 | 24 | 1 | 0 | 50.00 | 
| धर्मेन्द्रसिंह जाडेजा  c SZ Mulani b Saurabh Kumar | 21 | 38 | 3 | 0 | 55.26 | 
| पार्थ भूत  c YV Dhull b SZ Mulani | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 
| जयदेव उनादकट Not out | 8 | 24 | 0 | 0 | 33.33 | 
| युवराजसिंह डोडिया  b Saurabh Kumar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 
- 
            अतिरिक्त: 3 ( b 3, lb 0, w 0, nb 0, p 0)
- 
          फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :3 - 1 ( चिराग जानी , 1.2 ov ) ,15 - 2 ( समर्थ व्यास , 7.2 ov ) ,26 - 3 ( चेतेश्वर पुजारा , 12.3 ov ) ,33 - 4 ( शेल्डन जैक्सन , 15.4 ov ) ,34 - 5 ( अर्पित वासवदा , 16.3 ov ) ,42 - 6 ( हार्विक देसाई , 21.5 ov ) ,50 - 7 ( प्रेरक मांकड़ , 24.2 ov ) ,51 - 8 ( पार्थ भूत , 25.2 ov ) ,79 - 9 ( धर्मेन्द्रसिंह जाडेजा , 34.1 ov ) ,79 - 10 ( युवराजसिंह डोडिया , 34.3 ov )
| गेंदबाज़ी | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| विधाथ कावेरप्पा | 3 | 5 | 0 | 1.67 | 14 | 
| -सौरभ कुमार | 16.3 | 43 | 6 | 2.61 | 71 | 
| नवदीप सैनी | 2 | 5 | 0 | 2.50 | 7 | 
| शम्स मुलानी | 12 | 22 | 3 | 1.83 | 54 | 
| पुलकित नारंग | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 
मैच जानकारी
- मैच: Irani Cup
- श्रृंखला: Irani Cup
- तारीख: 1 अक्टूबर, 2023
- समय: 09:30 AM
- स्थान: Niranjan Shah Stadium, Khandheri
- शहर: Rajkot
- अंपायर: Jayaraman Madanagopal (India), KN Ananthapadmanabhan (India), Tapan Sharma (India, TV)
- रेफरी: Daniel Manohar (India)