Madhya Pradesh vs Rest of India क्रिकेट स्कोरकार्ड, Match 2, 1 March, 2023
COMPLETED / Match 2 / Captain Roop Singh Stadium
 
        294/10 (112.5 ov) & 198/10 (58.4 ov)
 
        484/10 (121.3 ov) & 246/10 (71.3 ov)
Rest of India won by 238 runs.
रीसेंट
 
            प्लेयर ऑफ़ द मैच
                                    यशस्वी जयसवाल,
                                Rest of India
            
 
        | बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| मयंक अग्रवाल  c H Mantri b A Khan | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 | 
| अभिमन्यु ईश्वरन  runout (S Jain) | 154 | 240 | 17 | 2 | 64.17 | 
| यशस्वी जयसवाल  b A Khan | 213 | 259 | 30 | 3 | 82.24 | 
| -सौरभ कुमार  b A Kushwah | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 
| बाबा इंद्रजीत  c H Mantri b A Agarwal | 19 | 72 | 2 | 0 | 26.39 | 
| यश ढुल  lbw b KK Kartikeya | 55 | 71 | 8 | 0 | 77.46 | 
| उपेन्द्र यादव  b KK Kartikeya | 14 | 42 | 1 | 0 | 33.33 | 
| अतीत शेठ  c H Mantri b A Agarwal | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 
| पुलकित नारंग Not out | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 | 
| नवदीप सैनी  c KK Kartikeya b A Khan | 9 | 10 | 2 | 0 | 90.00 | 
| मुकेश कुमार  c H Mantri b A Khan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
- 
            अतिरिक्त: 10 ( b 2, lb 6, w 0, nb 2, p 0)
- 
          फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :7 - 1 ( मयंक अग्रवाल , 2.5 ov ) ,378 - 2 ( यशस्वी जयसवाल , 84.4 ov ) ,378 - 3 ( अभिमन्यु ईश्वरन , 84.5 ov ) ,382 - 4 ( -सौरभ कुमार , 89.3 ov ) ,433 - 5 ( बाबा इंद्रजीत , 105.4 ov ) ,466 - 6 ( उपेन्द्र यादव , 116.4 ov ) ,467 - 7 ( अतीत शेठ , 117.3 ov ) ,469 - 8 ( यश ढुल , 118.3 ov ) ,484 - 9 ( नवदीप सैनी , 121.2 ov ) ,484 - 10 ( मुकेश कुमार , 121.3 ov )
| गेंदबाज़ी | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| आवेश खान | 23.3 | 74 | 4 | 3.15 | 106 | 
| अनुभव अग्रवाल | 18 | 83 | 2 | 4.60 | 77 | 
| अंकित कुशवाह | 16 | 59 | 1 | 3.69 | 71 | 
| सारांश जैन | 24 | 103 | 0 | 4.29 | 89 | 
| कुमार कार्तिकेय | 32 | 118 | 2 | 3.70 | 130 | 
| -शुभम शर्मा | 6 | 30 | 0 | 5.00 | 18 | 
| अरहम एक्विल | 2 | 9 | 0 | 4.50 | 6 | 
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| हिमांशु मंत्री  c YV Dhull b NA Saini | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 
| अरहम एक्विल  c UD Yadav b M Kumar | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 
| -शुभम शर्मा  lbw b NA Saini | 4 | 17 | 1 | 0 | 23.53 | 
| हर्ष गवली  b NA Saini | 54 | 149 | 9 | 0 | 36.24 | 
| यश दुबे  b P Narang | 109 | 258 | 16 | 0 | 42.25 | 
| अमन भारत सोलंकी  c B Indrajith b M Kumar | 7 | 22 | 1 | 0 | 31.82 | 
| सारांश जैन  c NA Saini b P Narang | 66 | 150 | 7 | 1 | 44.00 | 
| अनुभव अग्रवाल  c UD Yadav b P Narang | 7 | 23 | 1 | 0 | 30.43 | 
| अंकित कुशवाह Not out | 22 | 30 | 2 | 1 | 73.33 | 
| कुमार कार्तिकेय  b Saurabh Kumar | 9 | 15 | 1 | 0 | 60.00 | 
| आवेश खान  c Y Jaiswal b P Narang | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | 
- 
            अतिरिक्त: 14 ( b 7, lb 5, w 0, nb 2, p 0)
- 
          फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :1 - 1 ( अरहम एक्विल , 0.6 ov ) ,2 - 2 ( हिमांशु मंत्री , 1.1 ov ) ,15 - 3 ( -शुभम शर्मा , 7.6 ov ) ,129 - 4 ( हर्ष गवली , 51.1 ov ) ,145 - 5 ( अमन भारत सोलंकी , 57.5 ov ) ,241 - 6 ( यश दुबे , 96.4 ov ) ,261 - 7 ( अनुभव अग्रवाल , 102.6 ov ) ,266 - 8 ( सारांश जैन , 104.6 ov ) ,291 - 9 ( कुमार कार्तिकेय , 111.2 ov ) ,294 - 10 ( आवेश खान , 112.5 ov )
| गेंदबाज़ी | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| मुकेश कुमार | 23 | 44 | 2 | 1.91 | 119 | 
| नवदीप सैनी | 20 | 56 | 3 | 2.80 | 96 | 
| अतीत शेठ | 13 | 43 | 0 | 3.31 | 61 | 
| -सौरभ कुमार | 31 | 74 | 1 | 2.39 | 149 | 
| पुलकित नारंग | 25.5 | 65 | 4 | 2.52 | 116 | 
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| अभिमन्यु ईश्वरन  b A Khan | 28 | 63 | 2 | 1 | 44.44 | 
| मयंक अग्रवाल  lbw b KK Kartikeya | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 
| यशस्वी जयसवाल  b S Jain | 144 | 157 | 16 | 3 | 91.72 | 
| बाबा इंद्रजीत  lbw b A Khan | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 
| यश ढुल  c H Gawli b A Kushwah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| उपेन्द्र यादव  lbw b A Kushwah | 13 | 11 | 3 | 0 | 118.18 | 
| अतीत शेठ  runout (H Mantri / A Agarwal) | 30 | 57 | 5 | 1 | 52.63 | 
| -सौरभ कुमार  lbw b S Jain | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 
| पुलकित नारंग Not out | 15 | 98 | 1 | 0 | 15.31 | 
| नवदीप सैनी  lbw b S Sharma | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 
| मुकेश कुमार  st H Mantri b S Sharma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
- 
            अतिरिक्त: 16 ( b 8, lb 6, w 0, nb 2, p 0)
- 
          फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :1 - 1 ( मयंक अग्रवाल , 0.5 ov ) ,103 - 2 ( अभिमन्यु ईश्वरन , 22.5 ov ) ,107 - 3 ( बाबा इंद्रजीत , 24.6 ov ) ,108 - 4 ( यश ढुल , 25.2 ov ) ,122 - 5 ( उपेन्द्र यादव , 27.4 ov ) ,183 - 6 ( अतीत शेठ , 41.5 ov ) ,196 - 7 ( -सौरभ कुमार , 44.4 ov ) ,239 - 8 ( यशस्वी जयसवाल , 62.6 ov ) ,246 - 9 ( नवदीप सैनी , 71.2 ov ) ,246 - 10 ( मुकेश कुमार , 71.3 ov )
| गेंदबाज़ी | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| कुमार कार्तिकेय | 24 | 48 | 1 | 2.00 | 110 | 
| आवेश खान | 12 | 58 | 2 | 4.83 | 48 | 
| अंकित कुशवाह | 11 | 44 | 2 | 4.00 | 48 | 
| सारांश जैन | 18 | 56 | 2 | 3.11 | 83 | 
| अनुभव अग्रवाल | 4 | 17 | 0 | 4.25 | 13 | 
| -शुभम शर्मा | 2.3 | 9 | 2 | 3.60 | 11 | 
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| अरहम एक्विल  lbw b M Kumar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 
| हिमांशु मंत्री  c UD Yadav b NA Saini | 51 | 81 | 8 | 0 | 62.96 | 
| -शुभम शर्मा  b Saurabh Kumar | 13 | 53 | 1 | 0 | 24.53 | 
| हर्ष गवली  lbw b P Narang | 48 | 107 | 4 | 0 | 44.86 | 
| यश दुबे  b M Kumar | 8 | 10 | 2 | 0 | 80.00 | 
| अमन भारत सोलंकी  b A Sheth | 31 | 45 | 6 | 0 | 68.89 | 
| सारांश जैन  c UD Yadav b A Sheth | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.50 | 
| अंकित कुशवाह  st UD Yadav b Saurabh Kumar | 23 | 35 | 3 | 0 | 65.71 | 
| अनुभव अग्रवाल  c & b P Narang | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 | 
| कुमार कार्तिकेय  lbw b Saurabh Kumar | 7 | 5 | 0 | 1 | 140.00 | 
| आवेश खान Not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
- 
            अतिरिक्त: 7 ( b 0, lb 6, w 0, nb 1, p 0)
- 
          फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स :0 - 1 ( अरहम एक्विल , 0.2 ov ) ,51 - 2 ( -शुभम शर्मा , 16.4 ov ) ,81 - 3 ( हिमांशु मंत्री , 29.3 ov ) ,94 - 4 ( यश दुबे , 32.2 ov ) ,143 - 5 ( अमन भारत सोलंकी , 45.3 ov ) ,151 - 6 ( सारांश जैन , 47.1 ov ) ,188 - 7 ( हर्ष गवली , 55.4 ov ) ,188 - 8 ( अंकित कुशवाह , 56.6 ov ) ,192 - 9 ( अनुभव अग्रवाल , 57.6 ov ) ,198 - 10 ( कुमार कार्तिकेय , 58.4 ov )
| गेंदबाज़ी | O | R | W | ECO | Dots | 
|---|---|---|---|---|---|
| मुकेश कुमार | 12 | 34 | 2 | 2.83 | 58 | 
| नवदीप सैनी | 9 | 34 | 1 | 3.78 | 38 | 
| अतीत शेठ | 11 | 37 | 2 | 3.36 | 48 | 
| -सौरभ कुमार | 17.4 | 60 | 3 | 3.40 | 71 | 
| पुलकित नारंग | 9 | 27 | 2 | 3.00 | 37 | 
मैच जानकारी
- मैच: Match 2
- श्रृंखला: Irani Cup
- तारीख: 1 मार्च, 2023
- समय: 09:30 AM
- स्थान: Captain Roop Singh Stadium
- शहर: Gwalior
- अंपायर: Rohan Pandit(India), Sadashiv Iyer(India), Yeshwant Barde(India, TV)
- रेफरी: Prakash Bhatt(India)