काउंटी चैम्पियनशिप डिवीजन वन 2026 अंक तालिका (County Championship Division One 2026 Points Table)

नंबर County Championship Division One मैच जीत हार टाई कोई नतीजा नहीं अंक नेट रन रेट पिछले 5 मैच
1 2 1 0 1 0 34 0
D
W
-
-
-
arrow
प्रतिद्वंद्वी विवरण दिनांक
Nottinghamshire (Match Drawn) Match 5 3 Apr 2026
Essex (SOM won by 10 wickets) Match 6 10 Apr 2026
Hampshire 1st Match 17 Apr 2026
Yorkshire Match 19 1 May 2026
Glamorgan Match 24 8 May 2026
Sussex Match 30 15 May 2026
Nottinghamshire Match 35 12 Jun 2026
Warwickshire Match 40 19 Jun 2026
Glamorgan Match 54 2 Sep 2026
Essex Match 44 20 Aug 2026
Sussex Match 50 27 Aug 2026
Leicestershire Match 60 8 Sep 2026
Yorkshire Match 63 15 Sep 2026
Surrey Match 70 24 Sep 2026
2 2 1 0 1 0 33 0
D
W
-
-
-
arrow
प्रतिद्वंद्वी विवरण दिनांक
Somerset (Match Drawn) Match 5 3 Apr 2026
Glamorgan (NOT won by 192 runs) Match 10 10 Apr 2026
Warwickshire Match 13 24 Apr 2026
Leicestershire Match 20 1 May 2026
Surrey Match 23 8 May 2026
Hampshire Match 27 15 May 2026
Somerset Match 35 12 Jun 2026
Essex Match 36 19 Jun 2026
Leicestershire Match 53 2 Sep 2026
Surrey Match 41 20 Aug 2026
Warwickshire Match 46 27 Aug 2026
Hampshire Match 56 8 Sep 2026
Sussex Match 65 15 Sep 2026
Yorkshire Match 67 24 Sep 2026
3 2 2 0 0 0 29 0
W
W
-
-
-
arrow
प्रतिद्वंद्वी विवरण दिनांक
Leicestershire (SUS won by 222 runs) Match 4 3 Apr 2026
Warwickshire (SUS won by 5 wickets) Match 7 10 Apr 2026
Yorkshire Match 14 24 Apr 2026
Surrey Match 17 1 May 2026
Leicestershire Match 25 8 May 2026
Somerset Match 30 15 May 2026
Glamorgan Match 34 12 Jun 2026
Hampshire Match 39 19 Jun 2026
Essex Match 51 2 Sep 2026
Warwickshire Match 42 20 Aug 2026
Somerset Match 50 27 Aug 2026
Surrey Match 59 8 Sep 2026
Nottinghamshire Match 65 15 Sep 2026
Hampshire Match 68 24 Sep 2026
4 2 1 1 0 0 25 0
W
L
-
-
-
arrow
प्रतिद्वंद्वी विवरण दिनांक
Hampshire (ESS won by an inning and 137 runs) Match 2 3 Apr 2026
Somerset (SOM won by 10 wickets) Match 6 10 Apr 2026
Warwickshire Match 12 17 Apr 2026
Surrey Match 15 24 Apr 2026
Hampshire Match 21 8 May 2026
Leicestershire Match 26 15 May 2026
Leicestershire Match 33 12 Jun 2026
Nottinghamshire Match 36 19 Jun 2026
Sussex Match 51 2 Sep 2026
Somerset Match 44 20 Aug 2026
Surrey Match 47 27 Aug 2026
Yorkshire Match 57 8 Sep 2026
Warwickshire Match 61 15 Sep 2026
Glamorgan Match 69 24 Sep 2026
5 2 0 0 2 0 25 0
D
D
-
-
-
arrow
प्रतिद्वंद्वी विवरण दिनांक
Warwickshire (Match Drawn) Match 1 3 Apr 2026
Leicestershire (Match Drawn) Match 9 10 Apr 2026
Essex Match 15 24 Apr 2026
Sussex Match 17 1 May 2026
Nottinghamshire Match 23 8 May 2026
Yorkshire Match 29 15 May 2026
Hampshire Match 31 7 Jun 2026
Glamorgan Match 38 19 Jun 2026
Yorkshire Match 52 2 Sep 2026
Nottinghamshire Match 41 20 Aug 2026
Essex Match 47 27 Aug 2026
Sussex Match 59 8 Sep 2026
Glamorgan Match 64 15 Sep 2026
Somerset Match 70 24 Sep 2026
6 2 1 1 0 0 22 0
L
W
-
-
-
arrow
प्रतिद्वंद्वी विवरण दिनांक
Essex (ESS won by an inning and 137 runs) Match 2 3 Apr 2026
Yorkshire (HAM won by 214 runs) Match 8 10 Apr 2026
Somerset 1st Match 17 Apr 2026
Glamorgan Match 18 1 May 2026
Essex Match 21 8 May 2026
Nottinghamshire Match 27 15 May 2026
Surrey Match 31 7 Jun 2026
Sussex Match 39 19 Jun 2026
Warwickshire Match 55 2 Sep 2026
Yorkshire Match 45 20 Aug 2026
Glamorgan Match 49 27 Aug 2026
Nottinghamshire Match 56 8 Sep 2026
Leicestershire Match 62 15 Sep 2026
Sussex Match 68 24 Sep 2026
7 2 0 1 1 0 20 0
D
L
-
-
-
arrow
प्रतिद्वंद्वी विवरण दिनांक
Surrey (Match Drawn) Match 1 3 Apr 2026
Sussex (SUS won by 5 wickets) Match 7 10 Apr 2026
Essex Match 12 17 Apr 2026
Nottinghamshire Match 13 24 Apr 2026
Yorkshire Match 22 8 May 2026
Glamorgan Match 28 15 May 2026
Yorkshire Match 32 12 Jun 2026
Somerset Match 40 19 Jun 2026
Hampshire Match 55 2 Sep 2026
Sussex Match 42 20 Aug 2026
Nottinghamshire Match 46 27 Aug 2026
Glamorgan Match 58 8 Sep 2026
Essex Match 61 15 Sep 2026
Leicestershire Match 66 24 Sep 2026
8 2 0 1 1 0 18 0
L
D
-
-
-
arrow
प्रतिद्वंद्वी विवरण दिनांक
Sussex (SUS won by 222 runs) Match 4 3 Apr 2026
Surrey (Match Drawn) Match 9 10 Apr 2026
Glamorgan Match 16 24 Apr 2026
Nottinghamshire Match 20 1 May 2026
Sussex Match 25 8 May 2026
Essex Match 26 15 May 2026
Essex Match 33 12 Jun 2026
Yorkshire Match 37 19 Jun 2026
Nottinghamshire Match 53 2 Sep 2026
Glamorgan Match 43 20 Aug 2026
Yorkshire Match 48 27 Aug 2026
Somerset Match 60 8 Sep 2026
Hampshire Match 62 15 Sep 2026
Warwickshire Match 66 24 Sep 2026
9 2 0 1 1 0 15 0
D
L
-
-
-
arrow
प्रतिद्वंद्वी विवरण दिनांक
Yorkshire (Match Drawn) Match 3 3 Apr 2026
Nottinghamshire (NOT won by 192 runs) Match 10 10 Apr 2026
Leicestershire Match 16 24 Apr 2026
Hampshire Match 18 1 May 2026
Somerset Match 24 8 May 2026
Warwickshire Match 28 15 May 2026
Sussex Match 34 12 Jun 2026
Surrey Match 38 19 Jun 2026
Somerset Match 54 2 Sep 2026
Leicestershire Match 43 20 Aug 2026
Hampshire Match 49 27 Aug 2026
Warwickshire Match 58 8 Sep 2026
Surrey Match 64 15 Sep 2026
Essex Match 69 24 Sep 2026
10 2 0 1 1 0 13 0
D
L
-
-
-
arrow
प्रतिद्वंद्वी विवरण दिनांक
Glamorgan (Match Drawn) Match 3 3 Apr 2026
Hampshire (HAM won by 214 runs) Match 8 10 Apr 2026
Sussex Match 14 24 Apr 2026
Somerset Match 19 1 May 2026
Warwickshire Match 22 8 May 2026
Surrey Match 29 15 May 2026
Warwickshire Match 32 12 Jun 2026
Leicestershire Match 37 19 Jun 2026
Surrey Match 52 2 Sep 2026
Hampshire Match 45 20 Aug 2026
Leicestershire Match 48 27 Aug 2026
Essex Match 57 8 Sep 2026
Somerset Match 63 15 Sep 2026
Nottinghamshire Match 67 24 Sep 2026
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified
For fastest livescore in India
hindi.cricketaddictor.com