ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड आँकड़े (Australia vs New Zealand Stats 2025)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 197 | 191.26 | 17 | 13 | |
| 2 | 3 | 2 | 119 | 156.58 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 52 | 136.84 | 6 | 3 | |
| 4 | 3 | 3 | 44 | 141.94 | 7 | 1 | |
| 5 | 3 | 2 | 43 | 130.30 | 4 | 1 | |
| 6 | 3 | 3 | 38 | 118.75 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | 33 | 126.92 | 2 | 1 | |
| 8 | 2 | 1 | 25 | 138.89 | 2 | 2 | |
| 9 | 3 | 2 | 24 | 141.18 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 1 | 20 | 95.24 | 1 | 0 | |
| 11 | 3 | 1 | 14 | 140.00 | 0 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | 13 | 185.71 | 2 | 0 | |
| 13 | 2 | 1 | 9 | 128.57 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | 2 | 8 | 80.00 | 1 | 0 | |
| 15 | 3 | 1 | 6 | 75.00 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 2 | 6 | 120.00 | 1 | 0 | |
| 17 | 3 | 2 | 4 | 66.67 | 1 | 0 | |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड