अफ़गानिस्तान वन डे कप 2026 अंक तालिका (Afghanistan One Day Cup 2026 Points Table)
Afghanistan One Day Cup
| नंबर | Afghanistan One Day Cup | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.82 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.183 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.52 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.183 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified