जिम्बाब्वे टी20 प्रतियोगिता 2025 अंक तालिका (Zimbabwe T20 Competition 2025 Points Table)
Zimbabwe T20 Competition
| नंबर | Zimbabwe domestic twenty20 competition | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.815 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.577 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -0.521 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.361 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified