Yanam Royals Cricket Team Stats 2025
            बल्लेबाजी के आंकड़े
        
        
        
            गेंदबाजी के आंकड़े
        
        
        सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 10 | 10 | 358 | 122.60 | 26 | 15 | 
| 2 |   | 10 | 10 | 220 | 118.28 | 20 | 9 | 
| 3 |   | 10 | 10 | 176 | 130.37 | 15 | 7 | 
| 4 |   | 9 | 9 | 158 | 108.97 | 20 | 2 | 
| 5 |   | 10 | 10 | 96 | 94.12 | 8 | 2 | 
| 6 |   | 5 | 5 | 77 | 145.28 | 4 | 4 | 
| 7 |   | 9 | 8 | 53 | 94.64 | 3 | 1 | 
| 8 |   | 3 | 3 | 37 | 185.00 | 6 | 1 | 
| 9 |   | 8 | 5 | 35 | 85.37 | 2 | 0 | 
| 10 |   | 4 | 4 | 31 | 68.89 | 3 | 0 | 
| 11 |   | 1 | 1 | 28 | 155.56 | 4 | 0 | 
| 12 |   | 4 | 3 | 25 | 75.76 | 3 | 0 | 
| 13 |   | 10 | 4 | 21 | 116.67 | 0 | 2 | 
| 14 |   | 10 | 5 | 21 | 95.45 | 2 | 0 | 
| 15 |   | 6 | 4 | 12 | 40.00 | 2 | 0 | 
| 16 |   | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 
M: मैच,
            W: जीत,
            L:  हार,
            T:  टाई,
            N/R:  कोई नतीजा नहीं,
            PTS:  अंक,
            Net RR:  नेट रन रेट,
            Q:  क्वालिफाइड