WPL Records & Stats
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 523 | 152.48 | 84 | 4 | |
2 | 8 | 8 | 372 | 148.80 | 40 | 11 | |
3 | 10 | 10 | 307 | 122.80 | 42 | 9 | |
4 | 9 | 9 | 304 | 152.76 | 34 | 16 | |
5 | 10 | 10 | 302 | 154.87 | 38 | 11 | |
6 | 9 | 9 | 276 | 118.97 | 45 | 1 | |
7 | 9 | 9 | 243 | 164.19 | 17 | 18 | |
8 | 9 | 9 | 237 | 128.11 | 37 | 0 | |
9 | 8 | 9 | 232 | 173.13 | 25 | 13 | |
10 | 9 | 9 | 232 | 120.83 | 32 | 1 | |
11 | 8 | 9 | 199 | 135.37 | 26 | 7 | |
12 | 7 | 8 | 167 | 194.19 | 12 | 15 | |
13 | 8 | 9 | 164 | 118.84 | 22 | 4 | |
14 | 3 | 3 | 154 | 167.39 | 29 | 1 | |
15 | 8 | 8 | 154 | 173.03 | 18 | 9 | |
16 | 8 | 6 | 150 | 145.63 | 22 | 3 | |
17 | 9 | 8 | 146 | 130.36 | 18 | 3 | |
18 | 8 | 8 | 142 | 154.35 | 17 | 6 | |
19 | 6 | 6 | 137 | 125.69 | 16 | 4 | |
20 | 6 | 5 | 133 | 172.73 | 15 | 7 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड