ऑरेंज कैप
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 29 | 1027 | 141.85 | 157 | 11 | |
| 2 | 25 | 25 | 972 | 132.97 | 109 | 25 | |
| 3 | 27 | 27 | 952 | 127.10 | 142 | 11 | |
| 4 | 27 | 27 | 865 | 162.59 | 93 | 49 | |
| 5 | 27 | 26 | 851 | 143.51 | 112 | 22 | |
| 6 | 29 | 29 | 758 | 121.47 | 104 | 23 | |
| 7 | 26 | 27 | 648 | 128.32 | 88 | 20 | |
| 8 | 26 | 25 | 627 | 150.36 | 70 | 30 | |
| 9 | 22 | 22 | 582 | 140.24 | 74 | 20 | |
| 10 | 25 | 25 | 567 | 141.75 | 57 | 26 | |
| 11 | 18 | 18 | 522 | 133.85 | 75 | 5 | |
| 12 | 27 | 24 | 507 | 139.67 | 59 | 11 | |
| 13 | 25 | 24 | 507 | 117.63 | 60 | 9 | |
| 14 | 28 | 28 | 506 | 113.45 | 80 | 10 | |
| 15 | 20 | 20 | 482 | 115.59 | 65 | 4 | |
| 16 | 29 | 24 | 437 | 119.40 | 51 | 5 | |
| 17 | 17 | 17 | 428 | 130.49 | 69 | 6 | |
| 18 | 25 | 24 | 419 | 140.13 | 44 | 24 | |
| 19 | 18 | 16 | 405 | 133.66 | 47 | 16 | |
| 20 | 18 | 18 | 402 | 153.44 | 45 | 20 | |
| 21 | 24 | 19 | 362 | 126.13 | 36 | 12 | |
| 22 | 18 | 17 | 355 | 135.50 | 51 | 8 | |
| 23 | 13 | 13 | 342 | 125.74 | 49 | 7 | |
| 24 | 15 | 14 | 302 | 118.43 | 40 | 6 | |
| 25 | 24 | 18 | 295 | 138.50 | 34 | 11 | |
| 26 | 22 | 21 | 293 | 125.75 | 29 | 11 | |
| 27 | 23 | 20 | 261 | 103.98 | 29 | 6 | |
| 28 | 20 | 14 | 234 | 136.05 | 27 | 4 | |
| 29 | 29 | 18 | 209 | 127.44 | 22 | 3 | |
| 30 | 14 | 14 | 199 | 114.37 | 23 | 5 | |
| 31 | 9 | 8 | 197 | 151.54 | 23 | 8 | |
| 32 | 25 | 21 | 188 | 120.51 | 16 | 8 | |
| 33 | 15 | 12 | 179 | 126.95 | 20 | 4 | |
| 34 | 7 | 8 | 167 | 194.19 | 12 | 15 | |
| 35 | 3 | 3 | 154 | 167.39 | 29 | 1 | |
| 36 | 17 | 14 | 150 | 109.49 | 13 | 3 | |
| 37 | 8 | 8 | 142 | 154.35 | 17 | 6 | |
| 38 | 19 | 14 | 138 | 145.26 | 18 | 5 | |
| 39 | 6 | 6 | 137 | 125.69 | 16 | 4 | |
| 40 | 8 | 8 | 135 | 140.63 | 18 | 3 | |
| 41 | 16 | 11 | 126 | 116.67 | 11 | 3 | |
| 42 |
सोफिया डंकले (GUJ-W)
|
6 | 6 | 121 | 175.36 | 19 | 3 |
| 43 | 25 | 13 | 114 | 91.94 | 13 | 0 | |
| 44 | 10 | 9 | 102 | 86.44 | 15 | 0 | |
| 45 | 10 | 7 | 101 | 107.45 | 13 | 2 | |
| 46 |
राघवी आनंद सिंह बिस्ट (BLR-W)
|
7 | 5 | 95 | 102.15 | 6 | 3 |
| 47 | 27 | 10 | 93 | 114.81 | 9 | 1 | |
| 48 | 8 | 8 | 83 | 97.65 | 8 | 1 | |
| 49 |
सिमरन शेख (GUJ-W,UP-W)
|
15 | 12 | 83 | 90.22 | 7 | 3 |
| 50 | 15 | 11 | 81 | 147.27 | 11 | 2 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड