डब्ल्यूपीएल ऑरेंज कैप (WPL Orange Cap 2026)

No Player M Inns Runs S/R 4s 6s
1 36 36 1348 144.02 205 15
2 35 35 1200 126.72 179 16
3 35 34 1193 145.49 148 35
4 37 37 1124 152.10 132 53
5 35 36 1025 136.30 145 29
6 25 25 972 132.97 109 25
7 34 34 867 121.94 122 24
8 31 31 819 149.45 112 28
9 35 34 816 150.55 88 41
10 34 34 811 141.78 83 34
11 27 27 780 129.78 103 7
12 37 34 771 140.44 92 13
13 23 23 659 130.24 80 15
14 28 28 649 115.69 90 5
15 27 27 645 151.41 69 33
16 33 31 638 117.93 75 12
17 36 29 511 119.67 59 6
18 28 28 506 113.45 80 10
19 20 20 442 133.53 53 15
20 31 30 435 134.67 47 24
21 17 17 428 130.49 69 6
22 28 22 412 139.66 40 12
23 34 28 411 123.80 42 14
24 18 16 405 133.66 47 16
25 18 17 355 135.50 51 8
26 37 25 348 129.85 42 6
27 9 9 324 144.00 52 3
28 10 10 320 139.13 46 11
29 18 17 316 149.76 30 16
30 30 26 307 103.02 31 9
31 25 23 304 120.16 30 11
32 15 14 302 118.43 40 6
33 24 18 295 138.50 34 11
34 15 13 275 177.42 22 21
35 24 19 250 125.00 27 6
36 27 21 241 140.94 33 8
37 33 27 214 108.08 18 8
38 11 11 199 135.37 22 8
39 29 15 184 140.46 13 10
40 7 7 177 129.20 28 2
41 33 18 168 105.00 20 2
42 18 7 153 119.53 19 2
43 7 7 151 129.06 19 4
44 17 14 150 109.49 13 3
45 6 6 149 141.90 20 0
46 10 7 138 139.39 14 5
47 27 14 136 130.77 14 6
48 8 8 135 140.63 18 3
49 18 11 126 116.67 11 3
50 6 6 121 175.36 19 3
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड
For fastest livescore in India
hindi.cricketaddictor.com