डब्ल्यूपीएल इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज (Most Wickets in WPL History)

No Player M Inns OVR Runs WK Avg ECN SR 4W 5W
1 36 36 121.4 926 54 17.15 7.63 13.49 2 1
2 34 34 113.2 863 46 18.76 7.62 14.77 0 0
3 33 34 127.6 877 43 20.40 6.87 17.80 1 0
4 36 36 119.0 960 40 24.00 8.07 17.85 0 0
5 34 34 133.0 804 38 21.16 6.05 21.00 1 1
6 35 35 130.0 936 37 25.30 7.20 21.08 0 0
7 33 33 119.4 1011 34 29.74 8.47 21.07 1 0
8 24 24 88.3 685 33 20.76 7.76 16.05 1 0
9 34 34 105.9 931 31 30.03 8.79 20.50 0 0
10 24 24 70.5 624 30 20.80 8.85 14.10 3 1
11 28 28 81.6 718 27 26.59 8.80 18.13 0 0
12 27 23 64.5 540 26 20.77 8.37 14.88 1 0
13 27 27 106.3 709 26 27.27 6.67 24.53 0 0
14 24 23 68.5 530 25 21.20 7.74 16.44 1 0
15 25 25 82.0 689 24 28.71 8.40 20.50 0 0
16 33 31 99.1 795 23 34.57 8.02 25.85 0 0
17 15 16 54.6 443 20 22.15 8.11 16.38 1 1
18 15 15 56.0 473 20 23.65 8.45 16.80 0 0
19 23 23 61.0 494 20 24.70 8.10 18.30 1 1
20 32 32 98.4 817 20 40.85 8.30 29.52 0 0
21 18 18 60.0 477 19 25.11 7.95 18.95 0 0
22 12 12 38.3 260 18 14.44 6.79 12.77 1 0
23 10 10 36.0 286 18 15.89 7.94 12.00 2 0
24 10 10 38.0 316 17 18.59 8.32 13.41 1 1
25 29 27 70.0 534 16 33.38 7.63 26.25 1 0
26 27 24 74.5 629 16 39.31 8.44 27.94 0 0
27 26 22 50.0 381 15 25.40 7.62 20.00 0 0
28 31 21 48.8 389 15 25.93 7.97 19.52 1 0
29
नल्लापुरेड्डी चरणी (DEL-W)
10 10 37.4 313 14 22.36 8.37 16.03 1 0
30 25 20 52.2 432 14 30.86 8.28 22.37 1 1
31 17 17 60.6 524 13 40.31 8.65 27.97 0 0
32 27 26 62.9 598 13 46.00 9.51 29.03 0 0
33 9 9 36.0 199 12 16.58 5.53 18.00 0 0
34 10 10 38.0 278 12 23.17 7.32 19.00 0 0
35 18 14 31.3 225 11 20.45 7.19 17.07 0 0
36 11 11 38.4 359 11 32.64 9.35 20.95 0 0
37 10 8 26.0 239 10 23.90 9.19 15.60 0 0
38 14 14 37.0 372 9 41.33 10.05 24.67 1 0
39 37 20 43.0 374 9 41.56 8.70 28.67 0 0
40 16 16 45.0 395 9 43.89 8.78 30.00 1 0
41 5 5 11.0 89 7 12.71 8.09 9.43 1 1
42 6 6 20.0 178 7 25.43 8.90 17.14 0 0
43 18 12 28.3 202 7 28.86 7.14 24.26 0 0
44 14 14 35.0 325 7 46.43 9.29 30.00 0 0
45 9 9 26.1 239 6 39.83 9.16 26.10 0 0
46 18 11 16.3 121 5 24.20 7.42 19.56 0 0
47 18 11 25.5 254 5 50.80 9.96 30.60 0 0
48 2 2 8.0 71 4 17.75 8.88 12.00 0 0
49 8 4 7.0 78 4 19.50 11.14 10.50 0 0
50 4 4 12.0 84 4 21.00 7.00 18.00 0 0
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड
For fastest livescore in India
hindi.cricketaddictor.com