डब्ल्यूपीएल इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज (Most Sixes in WPL History)
सर्वाधिक छक्के
| No | Player | M | Inns | Runs | NO | BF | S/R | Avg | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 37 | 1124 | 34 | 739 | 152.10 | 28.10 | 0 | 7 | 132 | 53 | |
| 2 | 35 | 34 | 816 | 24 | 542 | 150.55 | 17.00 | 0 | 5 | 88 | 41 | |
| 3 | 35 | 34 | 1193 | 26 | 820 | 145.49 | 27.11 | 0 | 11 | 148 | 35 | |
| 4 | 34 | 34 | 811 | 32 | 572 | 141.78 | 22.53 | 0 | 7 | 83 | 34 | |
| 5 | 27 | 27 | 645 | 25 | 426 | 151.41 | 22.24 | 0 | 4 | 69 | 33 | |
| 6 | 35 | 36 | 1025 | 33 | 752 | 136.30 | 26.28 | 0 | 7 | 145 | 29 | |
| 7 | 31 | 31 | 819 | 27 | 548 | 149.45 | 22.14 | 0 | 5 | 112 | 28 | |
| 8 | 25 | 25 | 972 | 15 | 731 | 132.97 | 26.27 | 0 | 8 | 109 | 25 | |
| 9 | 31 | 30 | 435 | 30 | 323 | 134.67 | 12.79 | 0 | 3 | 47 | 24 | |
| 10 | 34 | 34 | 867 | 33 | 711 | 121.94 | 24.77 | 0 | 6 | 122 | 24 | |
| 11 | 15 | 13 | 275 | 11 | 155 | 177.42 | 13.10 | 0 | 2 | 22 | 21 | |
| 12 | 18 | 16 | 405 | 15 | 303 | 133.66 | 19.29 | 0 | 1 | 47 | 16 | |
| 13 | 35 | 35 | 1200 | 32 | 947 | 126.72 | 31.58 | 0 | 11 | 179 | 16 | |
| 14 | 18 | 17 | 316 | 10 | 211 | 149.76 | 12.15 | 0 | 1 | 30 | 16 | |
| 15 | 23 | 23 | 659 | 20 | 506 | 130.24 | 25.35 | 0 | 4 | 80 | 15 | |
| 16 | 20 | 20 | 442 | 19 | 331 | 133.53 | 21.05 | 0 | 2 | 53 | 15 | |
| 17 | 36 | 36 | 1348 | 27 | 936 | 144.02 | 29.96 | 1 | 11 | 205 | 15 | |
| 18 | 34 | 28 | 411 | 15 | 332 | 123.80 | 7.75 | 0 | 0 | 42 | 14 | |
| 19 | 37 | 34 | 771 | 26 | 549 | 140.44 | 16.06 | 0 | 5 | 92 | 13 | |
| 20 | 28 | 22 | 412 | 15 | 295 | 139.66 | 9.58 | 0 | 0 | 40 | 12 | |
| 21 | 33 | 31 | 638 | 24 | 541 | 117.93 | 14.50 | 0 | 4 | 75 | 12 | |
| 22 | 10 | 10 | 320 | 10 | 230 | 139.13 | 32.00 | 0 | 2 | 46 | 11 | |
| 23 | 24 | 18 | 295 | 12 | 213 | 138.50 | 8.19 | 0 | 2 | 34 | 11 | |
| 24 | 25 | 23 | 304 | 18 | 253 | 120.16 | 9.50 | 0 | 2 | 30 | 11 | |
| 25 | 28 | 28 | 506 | 27 | 446 | 113.45 | 17.45 | 0 | 1 | 80 | 10 | |
| 26 | 29 | 15 | 184 | 11 | 131 | 140.46 | 3.91 | 0 | 1 | 13 | 10 | |
| 27 | 30 | 26 | 307 | 25 | 298 | 103.02 | 8.30 | 0 | 0 | 31 | 9 | |
| 28 | 27 | 21 | 241 | 14 | 171 | 140.94 | 6.03 | 0 | 0 | 33 | 8 | |
| 29 | 18 | 17 | 355 | 15 | 262 | 135.50 | 15.43 | 0 | 4 | 51 | 8 | |
| 30 | 33 | 27 | 214 | 21 | 198 | 108.08 | 4.55 | 0 | 0 | 18 | 8 | |
| 31 | 11 | 11 | 199 | 8 | 147 | 135.37 | 14.21 | 0 | 0 | 22 | 8 | |
| 32 | 27 | 27 | 780 | 23 | 601 | 129.78 | 25.16 | 0 | 7 | 103 | 7 | |
| 33 | 37 | 25 | 348 | 15 | 268 | 129.85 | 5.90 | 0 | 0 | 42 | 6 | |
| 34 | 24 | 19 | 250 | 18 | 200 | 125.00 | 7.81 | 0 | 0 | 27 | 6 | |
| 35 | 36 | 29 | 511 | 21 | 427 | 119.67 | 10.02 | 0 | 0 | 59 | 6 | |
| 36 | 15 | 14 | 302 | 13 | 255 | 118.43 | 17.76 | 0 | 1 | 40 | 6 | |
| 37 | 27 | 14 | 136 | 11 | 104 | 130.77 | 3.02 | 0 | 0 | 14 | 6 | |
| 38 | 17 | 17 | 428 | 16 | 328 | 130.49 | 23.78 | 0 | 3 | 69 | 6 | |
| 39 | 18 | 11 | 110 | 10 | 90 | 122.22 | 4.23 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
| 40 | 10 | 7 | 138 | 4 | 99 | 139.39 | 8.63 | 0 | 1 | 14 | 5 | |
| 41 | 28 | 28 | 649 | 23 | 561 | 115.69 | 19.67 | 0 | 3 | 90 | 5 | |
| 42 | 7 | 7 | 151 | 7 | 117 | 129.06 | 16.78 | 0 | 1 | 19 | 4 | |
| 43 | 12 | 6 | 76 | 4 | 52 | 146.15 | 3.80 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 44 | 17 | 14 | 115 | 12 | 117 | 98.29 | 5.23 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| 45 | 18 | 11 | 126 | 9 | 108 | 116.67 | 4.67 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| 46 | 9 | 9 | 324 | 7 | 225 | 144.00 | 29.45 | 0 | 4 | 52 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | 36 | 1 | 19 | 189.47 | 12.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 48 | 17 | 14 | 150 | 12 | 137 | 109.49 | 6.82 | 0 | 0 | 13 | 3 | |
| 49 | 7 | 5 | 95 | 5 | 93 | 102.15 | 8.64 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 50 | 6 | 6 | 121 | 6 | 69 | 175.36 | 20.17 | 0 | 1 | 19 | 3 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड