No Player M Inns Runs NO BF S/R Avg 100s 50s 4s 6s
1 27 27 865 24 532 162.59 28.83 0 6 93 49
2 26 25 627 18 417 150.36 17.42 0 4 70 30
3 25 25 567 23 400 141.75 21.00 0 5 57 26
4 25 25 972 15 731 132.97 26.27 0 8 109 25
5 25 24 419 24 299 140.13 14.96 0 3 44 24
6 29 29 758 28 624 121.47 25.27 0 5 104 23
7 27 26 851 21 593 143.51 25.79 0 8 112 22
8 26 27 648 26 505 128.32 23.14 0 4 88 20
9 22 22 582 18 415 140.24 20.79 0 3 74 20
10 18 18 402 17 262 153.44 21.16 0 2 45 20
11 18 16 405 15 303 133.66 19.29 0 1 47 16
12 7 8 167 7 86 194.19 18.56 0 1 12 15
13 24 19 362 11 287 126.13 9.78 0 0 36 12
14 22 21 293 16 233 125.75 10.46 0 2 29 11
15 29 29 1027 22 724 141.85 28.53 0 8 157 11
16 27 27 952 24 749 127.10 31.73 0 9 142 11
17 24 18 295 12 213 138.50 8.19 0 2 34 11
18 27 24 507 18 363 139.67 14.08 0 3 59 11
19 28 28 506 27 446 113.45 17.45 0 1 80 10
20 25 24 507 18 431 117.63 14.91 0 3 60 9
21 25 21 188 16 156 120.51 5.22 0 0 16 8
22 9 8 197 4 130 151.54 14.07 0 1 23 8
23 18 17 355 15 262 135.50 15.43 0 4 51 8
24 13 13 342 13 272 125.74 26.31 0 3 49 7
25 17 17 428 16 328 130.49 23.78 0 3 69 6
26 8 8 142 6 92 154.35 14.20 0 0 17 6
27 15 14 302 13 255 118.43 17.76 0 1 40 6
28 23 20 261 19 251 103.98 9.00 0 0 29 6
29 19 14 138 8 95 145.26 4.60 0 0 18 5
30 20 9 74 6 51 145.10 2.18 0 0 4 5
31 29 24 437 18 366 119.40 10.93 0 0 51 5
32 14 14 199 13 174 114.37 13.27 0 0 23 5
33 18 18 522 15 390 133.85 24.86 0 5 75 5
34 20 14 234 10 172 136.05 7.31 0 0 27 4
35 15 12 179 11 141 126.95 8.52 0 0 20 4
36 12 6 76 4 52 146.15 3.80 0 0 5 4
37 20 20 482 16 417 115.59 20.08 0 2 65 4
38 6 6 137 6 109 125.69 17.13 0 1 16 4
39 16 11 126 9 108 116.67 5.48 0 0 11 3
40
सिमरन शेख (GUJ-W,UP-W)
15 12 83 10 92 90.22 4.15 0 0 7 3
41
राघवी आनंद सिंह बिस्ट (BLR-W)
7 5 95 5 93 102.15 8.64 0 0 6 3
42 17 14 150 12 137 109.49 6.82 0 0 13 3
43
सोफिया डंकले (GUJ-W)
6 6 121 6 69 175.36 20.17 0 1 19 3
44 17 10 74 8 55 134.55 2.64 0 0 8 3
45 29 18 209 9 164 127.44 4.27 0 0 22 3
46 8 8 135 6 96 140.63 13.50 0 0 18 3
47 9 5 60 4 40 150.00 4.29 0 0 5 2
48 9 5 43 4 39 110.26 3.07 0 0 5 2
49
निकी प्रसाद (DEL-W)
8 3 78 2 66 118.18 5.57 0 0 7 2
50 10 7 101 6 94 107.45 7.21 0 0 13 2
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड