सर्वाधिक मैच खेले गए
| No | Player | M | Runs | HS | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 437 | 45 | 40 | |
| 2 | 29 | 758 | 77 | 41 | |
| 3 | 29 | 209 | 42 | 5 | |
| 4 | 29 | 1027 | 80 | 32 | |
| 5 | 28 | 506 | 57 | - | |
| 6 | 27 | 851 | 95 | - | |
| 7 | 27 | 865 | 84 | - | |
| 8 | 27 | 952 | 92 | - | |
| 9 | 27 | 507 | 69 | - | |
| 10 | 27 | 93 | 27 | 30 | |
| 11 | 26 | 627 | 69 | - | |
| 12 | 26 | 648 | 81 | - | |
| 13 | 25 | 419 | 57 | - | |
| 14 | 25 | 567 | 79 | 25 | |
| 15 | 25 | 114 | 28 | 23 | |
| 16 | 25 | 188 | 33 | 36 | |
| 17 | 25 | 507 | 88 | 27 | |
| 18 | 25 | 972 | 90 | 14 | |
| 19 | 24 | 295 | 61 | 33 | |
| 20 | 24 | 362 | 40 | 28 | |
| 21 | 23 | 261 | 45 | - | |
| 22 | 23 | 7 | 3 | 13 | |
| 23 | 22 | 293 | 74 | - | |
| 24 | 22 | 582 | 72 | 13 | |
| 25 | 22 | 1 | 1 | 25 | |
| 26 | 20 | 482 | 70 | 1 | |
| 27 | 20 | 74 | 27 | 14 | |
| 28 | 20 | 12 | 8 | 20 | |
| 29 | 20 | 234 | 48 | 20 | |
| 30 | 20 | 56 | 25 | 14 | |
| 31 | 19 | 138 | 30 | 3 | |
| 32 | 18 | 522 | 96 | - | |
| 33 | 18 | 402 | 99 | 9 | |
| 34 | 18 | 405 | 75 | 11 | |
| 35 | 18 | 5 | 4 | - | |
| 36 | 18 | 355 | 90 | 5 | |
| 37 | 17 | 150 | 41 | 13 | |
| 38 | 17 | 8 | 5 | 13 | |
| 39 | 17 | 74 | 26 | 12 | |
| 40 | 17 | 15 | 5 | 9 | |
| 41 | 17 | 428 | 96 | - | |
| 42 | 17 | 18 | 6 | - | |
| 43 | 16 | 126 | 26 | 7 | |
| 44 | 15 | 81 | 23 | 19 | |
| 45 | 15 | 302 | 53 | - | |
| 46 |
सिमरन शेख (GUJ-W,UP-W)
|
15 | 83 | 18 | - |
| 47 | 15 | 71 | 32 | 20 | |
| 48 | 15 | 179 | 46 | 3 | |
| 49 | 15 | 6 | 4 | 17 | |
| 50 | 14 | 20 | 10 | 9 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड