डब्ल्यूपीएल इतिहास में सर्वाधिक चौके लगाने वाले बल्लेबाज (Most Fours in WPL History)

No Player M Inns Runs NO BF S/R Avg 100s 50s 4s 6s
1 36 36 1348 27 936 144.02 29.96 1 11 205 15
2 35 35 1200 32 947 126.72 31.58 0 11 179 16
3 35 34 1193 26 820 145.49 27.11 0 11 148 35
4 35 36 1025 33 752 136.30 26.28 0 7 145 29
5 37 37 1124 34 739 152.10 28.10 0 7 132 53
6 34 34 867 33 711 121.94 24.77 0 6 122 24
7 31 31 819 27 548 149.45 22.14 0 5 112 28
8 25 25 972 15 731 132.97 26.27 0 8 109 25
9 27 27 780 23 601 129.78 25.16 0 7 103 7
10 37 34 771 26 549 140.44 16.06 0 5 92 13
11 28 28 649 23 561 115.69 19.67 0 3 90 5
12 35 34 816 24 542 150.55 17.00 0 5 88 41
13 34 34 811 32 572 141.78 22.53 0 7 83 34
14 28 28 506 27 446 113.45 17.45 0 1 80 10
15 23 23 659 20 506 130.24 25.35 0 4 80 15
16 33 31 638 24 541 117.93 14.50 0 4 75 12
17 17 17 428 16 328 130.49 23.78 0 3 69 6
18 27 27 645 25 426 151.41 22.24 0 4 69 33
19 36 29 511 21 427 119.67 10.02 0 0 59 6
20 20 20 442 19 331 133.53 21.05 0 2 53 15
21 9 9 324 7 225 144.00 29.45 0 4 52 3
22 18 17 355 15 262 135.50 15.43 0 4 51 8
23 18 16 405 15 303 133.66 19.29 0 1 47 16
24 31 30 435 30 323 134.67 12.79 0 3 47 24
25 10 10 320 10 230 139.13 32.00 0 2 46 11
26 37 25 348 15 268 129.85 5.90 0 0 42 6
27 34 28 411 15 332 123.80 7.75 0 0 42 14
28 28 22 412 15 295 139.66 9.58 0 0 40 12
29 15 14 302 13 255 118.43 17.76 0 1 40 6
30 24 18 295 12 213 138.50 8.19 0 2 34 11
31 27 21 241 14 171 140.94 6.03 0 0 33 8
32 30 26 307 25 298 103.02 8.30 0 0 31 9
33 18 17 316 10 211 149.76 12.15 0 1 30 16
34 25 23 304 18 253 120.16 9.50 0 2 30 11
35 7 7 177 7 137 129.20 25.29 0 0 28 2
36 24 19 250 18 200 125.00 7.81 0 0 27 6
37 11 11 199 8 147 135.37 14.21 0 0 22 8
38 15 13 275 11 155 177.42 13.10 0 2 22 21
39 6 6 149 4 105 141.90 18.63 0 0 20 0
40 33 18 168 13 160 105.00 3.17 0 0 20 2
41 18 7 153 5 128 119.53 4.94 0 0 19 2
42 7 7 151 7 117 129.06 16.78 0 1 19 4
43 6 6 121 6 69 175.36 20.17 0 1 19 3
44 8 8 135 6 96 140.63 13.50 0 0 18 3
45 33 27 214 21 198 108.08 4.55 0 0 18 8
46 24 16 109 5 72 151.39 2.53 0 0 17 2
47 10 9 102 9 118 86.44 7.85 0 0 15 0
48 10 7 138 4 99 139.39 8.63 0 1 14 5
49 27 14 136 11 104 130.77 3.02 0 0 14 6
50 17 14 150 12 137 109.49 6.82 0 0 13 3
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड
For fastest livescore in India
hindi.cricketaddictor.com