डब्ल्यूपीएल इतिहास में सर्वाधिक डक होने वाले बल्लेबाज (Most Ducks in WPL History)
सर्वाधिक शून्य पर आउट
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 30 | 435 | 134.67 | 6 | 47 | 24 | |
| 2 | 34 | 34 | 811 | 141.78 | 5 | 83 | 34 | |
| 3 | 33 | 27 | 214 | 108.08 | 4 | 18 | 8 | |
| 4 | 10 | 5 | 11 | 44.00 | 3 | 1 | 0 | |
| 5 | 27 | 14 | 94 | 88.68 | 3 | 9 | 0 | |
| 6 | 18 | 16 | 405 | 133.66 | 3 | 47 | 16 | |
| 7 | 18 | 17 | 355 | 135.50 | 3 | 51 | 8 | |
| 8 | 33 | 18 | 168 | 105.00 | 3 | 20 | 2 | |
| 9 | 30 | 26 | 307 | 103.02 | 3 | 31 | 9 | |
| 10 | 27 | 27 | 780 | 129.78 | 3 | 103 | 7 | |
| 11 | 34 | 28 | 411 | 123.80 | 3 | 42 | 14 | |
| 12 | 34 | 34 | 867 | 121.94 | 3 | 122 | 24 | |
| 13 | 37 | 34 | 771 | 140.44 | 3 | 92 | 13 | |
| 14 | 24 | 3 | 1 | 14.29 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | 18 | 5 | 5 | 29.41 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | 12 | 6 | 76 | 146.15 | 2 | 5 | 4 | |
| 17 | 10 | 6 | 38 | 140.74 | 2 | 5 | 1 | |
| 18 | 26 | 9 | 28 | 84.85 | 2 | 5 | 0 | |
| 19 | 17 | 14 | 115 | 98.29 | 2 | 11 | 3 | |
| 20 | 29 | 15 | 184 | 140.46 | 2 | 13 | 10 | |
| 21 | 24 | 19 | 250 | 125.00 | 2 | 27 | 6 | |
| 22 | 20 | 20 | 442 | 133.53 | 2 | 53 | 15 | |
| 23 | 27 | 21 | 241 | 140.94 | 2 | 33 | 8 | |
| 24 | 23 | 23 | 659 | 130.24 | 2 | 80 | 15 | |
| 25 | 25 | 23 | 304 | 120.16 | 2 | 30 | 11 | |
| 26 | 27 | 27 | 645 | 151.41 | 2 | 69 | 33 | |
| 27 | 28 | 28 | 649 | 115.69 | 2 | 90 | 5 | |
| 28 | 37 | 37 | 1124 | 152.10 | 2 | 132 | 53 | |
| 35 | 4 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | 10 | 2 | 1 | 25.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | 4 | 3 | 3 | 42.86 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | 4 | 4 | 22 | 68.75 | 1 | 2 | 1 | |
| 39 | 4 | 4 | 28 | 103.70 | 1 | 6 | 0 | |
| 40 | 27 | 4 | 12 | 133.33 | 1 | 2 | 0 | |
| 41 | 13 | 4 | 6 | 75.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | 10 | 4 | 23 | 95.83 | 1 | 2 | 0 | |
| 43 | 25 | 5 | 8 | 53.33 | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | 18 | 6 | 33 | 137.50 | 1 | 3 | 1 | |
| 45 | 14 | 6 | 20 | 105.26 | 1 | 2 | 0 | |
| 46 | 6 | 6 | 121 | 175.36 | 1 | 19 | 3 | |
| 47 | 7 | 7 | 77 | 96.25 | 1 | 9 | 0 | |
| 48 | 8 | 8 | 135 | 140.63 | 1 | 18 | 3 | |
| 49 | 9 | 9 | 324 | 144.00 | 1 | 52 | 3 | |
| 50 | 10 | 9 | 102 | 86.44 | 1 | 15 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड