सर्वाधिक कैच
| No | Player | M | Catches |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 15 | |
| 2 | 29 | 14 | |
| 3 | 26 | 14 | |
| 4 | 27 | 12 | |
| 5 | 20 | 12 | |
| 6 | 27 | 11 | |
| 7 | 20 | 11 | |
| 8 | 25 | 11 | |
| 9 | 29 | 10 | |
| 10 | 19 | 10 | |
| 11 | 25 | 9 | |
| 12 | 29 | 9 | |
| 13 | 25 | 9 | |
| 14 | 20 | 9 | |
| 15 | 17 | 9 | |
| 16 | 27 | 8 | |
| 17 | 29 | 8 | |
| 18 | 22 | 7 | |
| 19 | 14 | 7 | |
| 20 | 25 | 7 | |
| 21 | 22 | 7 | |
| 22 | 14 | 7 | |
| 23 | 24 | 6 | |
| 24 | 17 | 6 | |
| 25 | 27 | 6 | |
| 26 | 20 | 6 | |
| 27 | 23 | 6 | |
| 28 | 12 | 6 | |
| 29 | 25 | 6 | |
| 30 |
संस्कृति गुप्ता (MUM-W)
|
10 | 5 |
| 31 | 25 | 5 | |
| 32 | 20 | 5 | |
| 33 | 13 | 5 | |
| 34 | 18 | 5 | |
| 35 | 13 | 5 | |
| 36 | 18 | 5 | |
| 37 |
निकी प्रसाद (DEL-W)
|
8 | 5 |
| 38 | 10 | 4 | |
| 39 | 24 | 4 | |
| 40 | 7 | 4 | |
| 41 |
सिमरन शेख (GUJ-W,UP-W)
|
15 | 4 |
| 42 | 4 | 4 | |
| 43 | 10 | 3 | |
| 44 | 10 | 3 | |
| 45 | 5 | 3 | |
| 46 | 15 | 3 | |
| 47 | 18 | 3 | |
| 48 | 3 | 3 | |
| 49 | 6 | 3 | |
| 50 | 22 | 3 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड