No Player M Inns OVR Runs WK Avg ECN SR 4W 5W
1 29 29 93.4 716 40 17.90 7.67 14.01 2 1
2 15 15 40.6 349 19 18.37 8.60 12.82 2 0
3 12 12 38.3 260 18 14.44 6.79 12.77 1 0
4 5 5 11.0 89 7 12.71 8.09 9.43 1 1
5 26 26 99.6 666 36 18.50 6.69 16.60 1 0
6 24 24 93.0 548 28 19.57 5.89 19.93 1 1
7 24 24 88.3 685 33 20.76 7.76 16.05 1 0
8 20 20 52.2 432 14 30.86 8.28 22.37 1 1
9 25 25 94.8 791 27 29.30 8.34 21.07 1 0
10 20 20 45.8 367 13 28.23 8.01 21.14 1 0
11 16 16 54.6 443 20 22.15 8.11 16.38 1 1
12 19 19 51.0 386 14 27.57 7.57 21.86 1 0
13 14 14 37.0 372 9 41.33 10.05 24.67 1 0
14 22 22 67.5 517 25 20.68 7.66 16.20 1 0
15 15 15 43.0 327 17 19.24 7.60 15.18 1 1
16
क्रांति गौड़ (UP-W)
8 8 22.0 208 6 34.67 9.45 22.00 1 0
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड