डब्ल्यूपीएल इतिहास में सबसे अधिक स्ट्राइक रेट (Highest Strike Rate in WPL History)
उच्चतम स्ट्राइक रेट
| No | Player | M | Inns | Runs | NO | Avg | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 37 | 1124 | 3 | 33.06 | 152.10 | 132 | 53 | |
| 2 | 27 | 27 | 645 | 2 | 25.80 | 151.41 | 69 | 33 | |
| 3 | 35 | 34 | 816 | 10 | 34.00 | 150.55 | 88 | 41 | |
| 4 | 31 | 31 | 819 | 4 | 30.33 | 149.45 | 112 | 28 | |
| 5 | 35 | 34 | 1193 | 8 | 45.88 | 145.49 | 148 | 35 | |
| 6 | 36 | 36 | 1348 | 9 | 49.93 | 144.02 | 205 | 15 | |
| 7 | 34 | 34 | 811 | 2 | 25.34 | 141.78 | 83 | 34 | |
| 8 | 27 | 21 | 241 | 7 | 17.21 | 140.94 | 33 | 8 | |
| 9 | 37 | 34 | 771 | 8 | 29.65 | 140.44 | 92 | 13 | |
| 10 | 28 | 22 | 412 | 7 | 27.47 | 139.66 | 40 | 12 | |
| 11 | 35 | 36 | 1025 | 3 | 31.06 | 136.30 | 145 | 29 | |
| 12 | 31 | 30 | 435 | - | 14.50 | 134.67 | 47 | 24 | |
| 13 | 25 | 25 | 972 | 10 | 64.80 | 132.97 | 109 | 25 | |
| 14 | 23 | 23 | 659 | 3 | 32.95 | 130.24 | 80 | 15 | |
| 15 | 37 | 25 | 348 | 10 | 23.20 | 129.85 | 42 | 6 | |
| 16 | 27 | 27 | 780 | 4 | 33.91 | 129.78 | 103 | 7 | |
| 17 | 35 | 35 | 1200 | 3 | 37.50 | 126.72 | 179 | 16 | |
| 18 | 34 | 28 | 411 | 13 | 27.40 | 123.80 | 42 | 14 | |
| 19 | 34 | 34 | 867 | 1 | 26.27 | 121.94 | 122 | 24 | |
| 20 | 25 | 23 | 304 | 5 | 16.89 | 120.16 | 30 | 11 | |
| 21 | 36 | 29 | 511 | 8 | 24.33 | 119.67 | 59 | 6 | |
| 22 | 33 | 31 | 638 | 7 | 26.58 | 117.93 | 75 | 12 | |
| 23 | 28 | 28 | 649 | 5 | 28.22 | 115.69 | 90 | 5 | |
| 24 | 28 | 28 | 506 | 1 | 18.74 | 113.45 | 80 | 10 | |
| 25 | 33 | 27 | 214 | 6 | 10.19 | 108.08 | 18 | 8 | |
| 26 | 30 | 26 | 307 | 1 | 12.28 | 103.02 | 31 | 9 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड