डब्ल्यूपीएल इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (Highest Individual Score in WPL History)
उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर
| No | Player | Runs | Bals | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 57 | 175.44 | 16 | 1 | |
| 2 | 99 | 56 | 176.79 | 17 | 1 | |
| 3 | 99 | 36 | 275.00 | 9 | 8 | |
| 4 | 96 | 61 | 157.38 | 13 | 3 | |
| 5 | 96 | 59 | 162.71 | 17 | 0 | |
| 6 | 96 | 47 | 204.26 | 18 | 1 | |
| 7 | 95 | 42 | 172.62 | 9 | 11 | |
| 8 | 95 | 48 | 184.38 | 18 | 9 | |
| 9 | 92 | 57 | 161.40 | 15 | 1 | |
| 10 | 90 | 50 | 180.00 | 10 | 6 | |
| 11 | 90 | 56 | 160.71 | 9 | 3 | |
| 12 | 90 | 50 | 180.00 | 11 | 4 | |
| 13 | 88 | 60 | 146.67 | 9 | 4 | |
| 14 | 87 | 42 | 207.14 | 12 | 3 | |
| 15 | 86 | 54 | 159.26 | 12 | 3 | |
| 16 | 85 | 40 | 212.50 | 10 | 5 | |
| 17 | 85 | 51 | 144.12 | 18 | 1 | |
| 18 | 84 | 45 | 186.67 | 10 | 4 | |
| 19 | 81 | 47 | 172.34 | 10 | 3 | |
| 20 | 81 | 43 | 188.37 | 11 | 2 | |
| 21 | 80 | 59 | 135.59 | 13 | 0 | |
| 22 | 80 | 43 | 167.44 | 14 | 8 | |
| 23 | 80 | 50 | 160.00 | 10 | 3 | |
| 24 | 79 | 53 | 149.06 | 14 | 0 | |
| 25 | 79 | 37 | 213.51 | 3 | 8 | |
| 26 | 78 | 40 | 195.00 | 8 | 5 | |
| 27 | 77 | 41 | 187.80 | 10 | 2 | |
| 28 | 77 | 38 | 202.63 | 13 | 1 | |
| 29 | 77 | 50 | 136.00 | 17 | 5 | |
| 30 | 77 | 38 | 156.58 | 13 | 4 | |
| 31 | 76 | 28 | 212.50 | 14 | 8 | |
| 32 | 76 | 45 | 147.78 | 19 | 1 | |
| 33 | 75 | 53 | 141.51 | 8 | 3 | |
| 34 | 75 | 44 | 170.45 | 13 | 0 | |
| 35 | 75 | 37 | 202.70 | 13 | 2 | |
| 36 | 74 | 52 | 142.31 | 10 | 1 | |
| 37 | 74 | 43 | 172.09 | 10 | 3 | |
| 38 | 74 | 40 | 185.00 | 9 | 2 | |
| 39 | 74 | 42 | 176.19 | 8 | 3 | |
| 40 | 73 | 55 | 132.73 | 7 | 1 | |
| 41 | 72 | 41 | 175.61 | 7 | 4 | |
| 42 | 72 | 38 | 189.47 | 9 | 2 | |
| 43 | 72 | 43 | 143.02 | 20 | 0 | |
| 44 | 71 | 43 | 165.12 | 7 | 2 | |
| 45 | 71 | 37 | 191.89 | 7 | 5 | |
| 46 | 70 | 49 | 142.86 | 9 | 1 | |
| 47 | 70 | 46 | 152.17 | 13 | 0 | |
| 48 | 70 | 45 | 155.56 | 11 | 2 | |
| 49 | 70 | 42 | 166.67 | 10 | 3 | |
| 50 | 69 | 33 | 209.09 | 6 | 5 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड