No Player Runs Bals S/R 4s 6s
1 99 56 176.79 17 1
2 99 36 275.00 9 8
3 96 47 204.26 18 1
4 96 59 162.71 17 0
5 95 48 197.92 10 5
6 92 57 161.40 15 1
7 90 50 180.00 11 4
8 90 56 160.71 9 3
9 88 60 146.67 9 4
10 85 51 166.67 12 1
11 84 45 186.67 10 4
12 81 43 188.37 11 2
13 81 47 172.34 10 3
14 80 43 167.44 14 8
15 80 50 160.00 10 3
16 80 59 135.59 13 0
17 79 37 213.51 3 8
18 77 50 136.00 17 5
19 77 38 202.63 13 1
20 77 41 187.80 10 2
21 76 28 212.50 14 8
22 76 45 147.78 19 1
23 75 44 170.45 13 0
24 75 53 141.51 8 3
25 74 52 142.31 10 1
26 74 43 172.09 10 3
27 74 40 185.00 9 2
28 72 43 143.02 20 0
29 72 41 175.61 7 4
30 72 38 189.47 9 2
31 71 37 191.89 7 5
32 70 49 142.86 9 1
33 70 42 166.67 10 3
34 69 35 197.14 9 2
35 69 33 209.09 8 3
36 69 33 209.09 6 5
37 69 49 131.63 21 0
38 68 42 161.90 9 2
39 68 46 147.83 8 2
40 67 52 128.85 4 5
41 67 45 148.89 9 1
42 66 35 157.14 14 3
43 66 44 150.00 9 2
44 66 45 146.67 8 2
45 66 50 132.00 8 1
46 65 30 151.67 28 3
47
सोफिया डंकले (GUJ-W)
65 28 232.14 11 3
48 64 27 237.04 7 4
49 62 23 269.57 2 8
50 62 37 167.57 12 0
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड