डब्ल्यूपीएल इतिहास में सर्वोच्च बल्लेबाजी औसत (Highest Batting Average in WPL History)

No Player M Inns Runs NO Avg S/R 4s 6s
1 25 25 972 10 64.80 132.97 109 25
2 36 36 1348 9 49.93 144.02 205 15
3 9 9 324 2 46.29 144.00 52 3
4 35 34 1193 8 45.88 145.49 148 35
5 35 35 1200 3 37.50 126.72 179 16
6 6 6 149 2 37.25 141.90 20 0
7 10 7 138 3 34.50 139.39 14 5
8 35 34 816 10 34.00 150.55 88 41
9 27 27 780 4 33.91 129.78 103 7
10 37 37 1124 3 33.06 152.10 132 53
11 23 23 659 3 32.95 130.24 80 15
12 10 10 320 - 32.00 139.13 46 11
13 18 17 316 7 31.60 149.76 30 16
14 35 36 1025 3 31.06 136.30 145 29
15 18 7 153 2 30.60 119.53 19 2
16 31 31 819 4 30.33 149.45 112 28
17 37 34 771 8 29.65 140.44 92 13
18 5 5 85 2 28.33 151.79 9 3
19 28 28 649 5 28.22 115.69 90 5
20 28 22 412 7 27.47 139.66 40 12
21 34 28 411 13 27.40 123.80 42 14
22 18 16 405 1 27.00 133.66 47 16
23 17 17 428 1 26.75 130.49 69 6
24 33 31 638 7 26.58 117.93 75 12
25 34 34 867 1 26.27 121.94 122 24
26 7 3 52 1 26.00 136.84 8 0
27 27 27 645 2 25.80 151.41 69 33
28 34 34 811 2 25.34 141.78 83 34
29 7 7 177 - 25.29 129.20 28 2
30 15 13 275 2 25.00 177.42 22 21
31 11 11 199 3 24.88 135.37 22 8
32 24 18 295 6 24.58 138.50 34 11
33 36 29 511 8 24.33 119.67 59 6
34 35 15 120 10 24.00 120.00 12 1
35 18 17 355 2 23.67 135.50 51 8
36 15 8 71 5 23.67 89.87 5 0
37 20 20 442 1 23.26 133.53 53 15
38 15 14 302 1 23.23 118.43 40 6
39 37 25 348 10 23.20 129.85 42 6
40 8 8 135 2 22.50 140.63 18 3
41 24 16 109 11 21.80 151.39 17 2
42 7 7 151 - 21.57 129.06 19 4
43 6 4 86 - 21.50 122.86 9 1
44
सुषमा वर्मा (GUJ-W)
7 5 42 3 21.00 79.25 4 0
45 8 8 83 4 20.75 97.65 8 1
46 6 6 121 - 20.17 175.36 19 3
47 7 5 95 - 19.00 102.15 6 3
48 12 6 76 2 19.00 146.15 5 4
49 28 28 506 1 18.74 113.45 80 10
50 6 3 18 2 18.00 60.00 2 0
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड
For fastest livescore in India
hindi.cricketaddictor.com