No Player M Inns Runs NO Avg S/R 4s 6s
1 3 3 154 1 77.00 167.39 29 1
2 25 25 972 10 64.80 132.97 109 25
3 9 8 197 4 49.25 151.54 23 8
4 29 29 1027 7 46.68 141.85 157 11
5 27 26 851 5 40.52 143.51 112 22
6 27 27 952 3 39.67 127.10 142 11
7
निकी प्रसाद (DEL-W)
8 3 78 1 39.00 118.18 7 2
8 27 27 865 3 36.04 162.59 93 49
9 26 25 627 7 34.83 150.36 70 30
10 18 18 522 3 34.80 133.85 75 5
11 24 19 362 8 32.91 126.13 36 12
12 22 22 582 4 32.33 140.24 74 20
13 20 20 482 4 30.13 115.59 65 4
14 27 24 507 6 28.17 139.67 59 11
15 25 24 507 6 28.17 117.63 60 9
16 29 29 758 1 27.07 121.47 104 23
17 15 11 81 8 27.00 147.27 11 2
18 18 16 405 1 27.00 133.66 47 16
19 17 17 428 1 26.75 130.49 69 6
20 13 13 342 - 26.31 125.74 49 7
21 7 3 52 1 26.00 136.84 8 0
22 26 27 648 1 24.92 128.32 88 20
23 25 25 567 2 24.65 141.75 57 26
24 24 18 295 6 24.58 138.50 34 11
25 29 24 437 6 24.28 119.40 51 5
26 7 8 167 1 23.86 194.19 12 15
27 18 17 355 2 23.67 135.50 51 8
28 8 8 142 2 23.67 154.35 17 6
29 15 8 71 5 23.67 89.87 5 0
30 18 18 402 1 23.65 153.44 45 20
31 20 14 234 4 23.40 136.05 27 4
32 27 10 93 6 23.25 114.81 9 1
33 15 14 302 1 23.23 118.43 40 6
34 29 18 209 9 23.22 127.44 22 3
35 6 6 137 - 22.83 125.69 16 4
36 8 8 135 2 22.50 140.63 18 3
37
सुषमा वर्मा (GUJ-W)
7 5 42 3 21.00 79.25 4 0
38 8 8 83 4 20.75 97.65 8 1
39
सोफिया डंकले (GUJ-W)
6 6 121 - 20.17 175.36 19 3
40
राघवी आनंद सिंह बिस्ट (BLR-W)
7 5 95 - 19.00 102.15 6 3
41 12 6 76 2 19.00 146.15 5 4
42 28 28 506 1 18.74 113.45 80 10
43 22 21 293 5 18.31 125.75 29 11
44
मानसी जोशी (GUJ-W)
6 3 18 2 18.00 60.00 2 0
45 25 24 419 - 17.46 140.13 44 24
46 19 14 138 6 17.25 145.26 18 5
47 10 7 101 1 16.83 107.45 13 2
48 15 12 179 1 16.27 126.95 20 4
49 14 14 199 1 15.31 114.37 23 5
50 9 5 60 1 15.00 150.00 5 2
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड