डब्ल्यूपीएल इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत (Best Bowling Average in WPL History)

No Player M Inns OVR Runs WK Avg ECN SR 4W 5W
1 5 5 11.0 89 7 12.71 8.09 9.43 1 1
2 4 4 3.1 40 3 13.33 12.90 6.20 0 0
3 12 12 38.3 260 18 14.44 6.79 12.77 1 0
4 10 10 36.0 286 18 15.89 7.94 12.00 2 0
5 9 9 36.0 199 12 16.58 5.53 18.00 0 0
6 36 36 121.4 926 54 17.15 7.63 13.49 2 1
7 2 2 8.0 71 4 17.75 8.88 12.00 0 0
8 10 10 38.0 316 17 18.59 8.32 13.41 1 1
9 34 34 113.2 863 46 18.76 7.62 14.77 0 0
10 4 4 7.0 78 4 19.50 11.14 10.50 0 0
11 1 1 4.0 40 2 20.00 10.00 12.00 0 0
12 3 3 6.0 61 3 20.33 10.17 12.00 0 0
13 34 34 127.6 877 43 20.40 6.87 17.80 1 0
14 14 14 31.3 225 11 20.45 7.19 17.07 0 0
15 24 24 88.3 685 33 20.76 7.76 16.05 1 0
16 23 23 64.5 540 26 20.77 8.37 14.88 1 0
17 24 24 70.5 624 30 20.80 8.85 14.10 3 1
18 4 4 12.0 84 4 21.00 7.00 18.00 0 0
19 34 34 133.0 804 38 21.16 6.05 21.00 1 1
20 23 23 68.5 530 25 21.20 7.74 16.44 1 0
21 16 16 54.6 443 20 22.15 8.11 16.38 1 1
22
नल्लापुरेड्डी चरणी (DEL-W)
10 10 37.4 313 14 22.36 8.37 16.03 1 0
23 10 10 38.0 278 12 23.17 7.32 19.00 0 0
24 15 15 56.0 473 20 23.65 8.45 16.80 0 0
25 8 8 26.0 239 10 23.90 9.19 15.60 0 0
26 36 36 119.0 960 40 24.00 8.07 17.85 0 0
27 5 5 9.0 72 3 24.00 8.00 18.00 0 0
28 11 11 16.3 121 5 24.20 7.42 19.56 0 0
29 5 5 9.0 74 3 24.67 8.22 18.00 0 0
30 23 23 61.0 494 20 24.70 8.10 18.30 1 1
31 18 18 60.0 477 19 25.11 7.95 18.95 0 0
32 35 35 130.0 936 37 25.30 7.20 21.08 0 0
33 22 22 50.0 381 15 25.40 7.62 20.00 0 0
34 6 6 20.0 178 7 25.43 8.90 17.14 0 0
35 21 21 48.8 389 15 25.93 7.97 19.52 1 0
36 1 1 3.0 26 1 26.00 8.67 18.00 0 0
37 28 28 81.6 718 27 26.59 8.80 18.13 0 0
38 27 27 106.3 709 26 27.27 6.67 24.53 0 0
39 25 25 82.0 689 24 28.71 8.40 20.50 0 0
40 12 12 28.3 202 7 28.86 7.14 24.26 0 0
41 33 33 119.4 1011 34 29.74 8.47 21.07 1 0
42 34 34 105.9 931 31 30.03 8.79 20.50 0 0
43 20 20 52.2 432 14 30.86 8.28 22.37 1 1
44 7 7 15.0 126 4 31.50 8.40 22.50 0 0
45 11 11 38.4 359 11 32.64 9.35 20.95 0 0
46 4 4 12.0 98 3 32.67 8.17 24.00 0 0
47 27 27 70.0 534 16 33.38 7.63 26.25 1 0
48 4 4 15.0 103 3 34.33 6.87 30.00 0 0
49 31 31 99.1 795 23 34.57 8.02 25.85 0 0
50 2 2 5.0 38 1 38.00 7.60 30.00 0 0
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड
For fastest livescore in India
hindi.cricketaddictor.com