महिला टी20 एशिया कप 2025 अंक तालिका (Womens T20 Asia Cup 2025 Points Table)
Womens T20 Asia Cup
| नंबर | Group A | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.615 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.102 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2.042 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.78 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.988 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.971 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.858 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4.667 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified