विमेंस नेशनल क्रिकेट लीग आँकड़े (Women's National Cricket League Stats 2026)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 648 | 84.93 | 70 | 5 | |
| 2 | 10 | 10 | 518 | 92.83 | 60 | 1 | |
| 3 | 10 | 10 | 507 | 87.41 | 61 | 5 | |
| 4 |
|
10 | 10 | 463 | 89.04 | 47 | 0 |
| 5 | 10 | 10 | 442 | 85.00 | 57 | 0 | |
| 6 | 10 | 9 | 406 | 91.03 | 47 | 0 | |
| 7 | 9 | 9 | 377 | 91.95 | 43 | 0 | |
| 8 | 6 | 6 | 345 | 109.18 | 43 | 11 | |
| 9 | 10 | 10 | 344 | 80.00 | 38 | 0 | |
| 10 |
|
10 | 10 | 317 | 78.27 | 25 | 0 |
| 11 | 8 | 8 | 314 | 88.45 | 28 | 2 | |
| 12 | 9 | 9 | 301 | 70.99 | 28 | 0 | |
| 13 | 9 | 9 | 284 | 93.42 | 38 | 1 | |
| 14 | 12 | 10 | 282 | 71.94 | 15 | 2 | |
| 15 |
|
10 | 10 | 274 | 65.24 | 26 | 1 |
| 16 |
|
10 | 10 | 273 | 97.50 | 28 | 5 |
| 17 | 9 | 8 | 271 | 66.91 | 28 | 1 | |
| 18 | 10 | 10 | 262 | 83.97 | 37 | 1 | |
| 19 | 11 | 11 | 259 | 74.43 | 32 | 1 | |
| 20 | 10 | 10 | 256 | 74.20 | 31 | 1 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड