Women's National Cricket League Records & Stats

No Player M Inns Runs S/R 4s 6s
1 13 13 667 85.29 85 1
2 13 13 577 74.16 61 4
3 12 12 572 94.55 59 0
4 13 13 556 90.41 69 4
5 13 13 546 80.06 66 0
6 12 12 543 77.68 67 0
7 12 12 446 77.43 53 0
8
VCT-W
निकोल फाल्टम (VCT-W)
12 12 438 75.39 52 0
9 12 12 437 86.88 44 2
10 12 12 403 74.35 45 0
11 12 12 383 74.80 36 4
12 10 10 370 95.36 44 0
13 8 8 358 98.08 46 1
14 12 12 354 76.13 41 1
15 12 12 344 73.35 31 1
16 12 12 332 69.17 40 3
17 10 10 332 98.52 38 8
18 12 12 330 71.58 33 1
19 13 13 317 67.74 28 4
20 6 6 301 112.73 47 0
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड