Womens Continental Cup
नंबर | Womens Continental Cup | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.01 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.038 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.133 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4.275 | ||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified