White Town Giants Cricket Team Stats 2025
            बल्लेबाजी के आंकड़े
        
        
        
            गेंदबाजी के आंकड़े
        
        
        सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 12 | 12 | 356 | 119.06 | 36 | 5 | 
| 2 |   | 12 | 12 | 302 | 139.17 | 39 | 11 | 
| 3 |   | 9 | 9 | 240 | 162.16 | 24 | 12 | 
| 4 |   | 12 | 10 | 186 | 155.00 | 7 | 17 | 
| 5 |   | 11 | 11 | 183 | 132.61 | 17 | 9 | 
| 6 |   | 12 | 10 | 155 | 91.72 | 7 | 8 | 
| 7 |   | 12 | 9 | 84 | 120.00 | 6 | 5 | 
| 8 |   | 12 | 4 | 21 | 105.00 | 2 | 1 | 
| 9 |   | 12 | 4 | 19 | 135.71 | 0 | 2 | 
| 10 |   | 2 | 2 | 17 | 94.44 | 0 | 1 | 
| 11 |   | 11 | 6 | 15 | 88.24 | 1 | 1 | 
| 12 |   | 5 | 2 | 14 | 100.00 | 2 | 0 | 
| 13 |   | 4 | 3 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 
| 14 |   | 1 | 1 | 6 | 85.71 | 0 | 0 | 
| 15 |   | 1 | 1 | 3 | 50.00 | 0 | 0 | 
M: मैच,
            W: जीत,
            L:  हार,
            T:  टाई,
            N/R:  कोई नतीजा नहीं,
            PTS:  अंक,
            Net RR:  नेट रन रेट,
            Q:  क्वालिफाइड