विटेलिटी ब्लास्ट 2025 अंक तालिका (Vitality Blast 2025 Points Table)
Vitality Blast
नंबर | North Group | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 36 | 0.386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 34 | 0.676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0.671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0.068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 0.219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | -0.492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 26 | -0.205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 20 | -0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 16 | -0.944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified