विजय हजारे ट्रॉफी प्लेट 2026 अंक तालिका (Vijay Hazare Trophy Plate 2026 Points Table)
Vijay Hazare Trophy Plate
| नंबर | Team | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.58 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.94 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.096 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.58 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7.94 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.096 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified