Trinidad T20 Festival
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.742 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.226 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -0.813 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -2.68 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1.366 | |||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified