टॉप एंड टी20 सीरीज 2025 अंक तालिका (Top End T20 Series 2025 Points Table)
Top End T20 Series
नंबर | Team | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.428 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1.453 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.531 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.013 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | -0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | -0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -0.058 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -0.597 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -0.917 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | -1.865 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified