आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 अंक तालिका (ICC T20 World Cup 2026 Points Table)
ICC T20 World Cup
| नंबर | Group A | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.976 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.788 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.217 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3.108 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.506 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.741 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.523 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4.845 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group C | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.874 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.201 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.184 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.02 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.349 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group D | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.943 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.227 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.889 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.364 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2.426 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Super 8 G1 | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.35 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3.8 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5.35 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Super 8 G2 | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.491 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.05 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -0.461 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified