आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ (Most Wickets in ICC T20 World Cup 2026)
सर्वाधिक विकेट
| No | Player | M | Inns | OVR | Runs | WK | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 25 | 93.2 | 609 | 44 | 13.84 | 6.53 | 12.71 | 4 | 1 | |
| 2 | 28 | 27 | 103.2 | 658 | 43 | 15.30 | 6.38 | 14.40 | 3 | 0 | |
| 3 | 20 | 20 | 76.2 | 459 | 40 | 11.48 | 6.02 | 11.43 | 0 | 0 | |
| 4 | 20 | 20 | 75.5 | 427 | 37 | 11.54 | 5.66 | 12.24 | 3 | 0 | |
| 5 | 33 | 32 | 115.6 | 820 | 37 | 22.16 | 7.09 | 18.75 | 2 | 0 | |
| 6 | 23 | 22 | 80.8 | 441 | 33 | 13.36 | 5.46 | 14.69 | 0 | 0 | |
| 7 | 19 | 18 | 64.0 | 475 | 32 | 14.84 | 7.42 | 12.00 | 1 | 0 | |
| 8 | 28 | 28 | 100.8 | 815 | 32 | 25.47 | 8.09 | 18.90 | 0 | 0 | |
| 9 | 17 | 16 | 63.4 | 380 | 30 | 12.67 | 5.99 | 12.68 | 1 | 0 | |
| 10 | 21 | 21 | 78.1 | 560 | 30 | 18.67 | 7.17 | 15.62 | 2 | 0 | |
| 11 | 25 | 23 | 81.2 | 586 | 30 | 19.53 | 7.22 | 16.24 | 2 | 0 | |
| 12 | 24 | 24 | 86.4 | 561 | 29 | 19.34 | 6.49 | 17.88 | 0 | 0 | |
| 13 | 30 | 26 | 79.0 | 676 | 29 | 23.31 | 8.56 | 16.34 | 0 | 0 | |
| 14 | 22 | 22 | 82.0 | 562 | 28 | 20.07 | 6.85 | 17.57 | 2 | 1 | |
| 15 | 21 | 19 | 68.0 | 486 | 27 | 18.00 | 7.15 | 15.11 | 0 | 0 | |
| 16 | 20 | 19 | 63.5 | 522 | 27 | 19.33 | 8.22 | 14.11 | 2 | 0 | |
| 17 | 27 | 25 | 89.5 | 566 | 27 | 20.96 | 6.32 | 19.89 | 1 | 0 | |
| 18 | 17 | 16 | 58.0 | 350 | 25 | 14.00 | 6.03 | 13.92 | 1 | 0 | |
| 19 | 23 | 20 | 69.0 | 460 | 25 | 18.40 | 6.67 | 16.56 | 1 | 0 | |
| 20 | 21 | 20 | 70.7 | 471 | 25 | 18.84 | 6.66 | 16.97 | 1 | 0 | |
| 21 | 13 | 12 | 44.0 | 325 | 24 | 13.54 | 7.39 | 11.00 | 1 | 0 | |
| 22 | 22 | 23 | 78.0 | 556 | 24 | 23.17 | 7.13 | 19.50 | 0 | 0 | |
| 23 | 12 | 12 | 43.5 | 305 | 23 | 13.26 | 7.01 | 11.35 | 1 | 0 | |
| 24 | 17 | 17 | 64.0 | 447 | 23 | 19.43 | 6.98 | 16.70 | 1 | 0 | |
| 25 | 18 | 17 | 56.9 | 453 | 23 | 19.70 | 7.96 | 14.84 | 0 | 0 | |
| 26 | 15 | 14 | 43.5 | 309 | 22 | 14.05 | 7.10 | 11.86 | 2 | 1 | |
| 27 | 16 | 15 | 56.7 | 331 | 22 | 15.05 | 5.84 | 15.46 | 0 | 0 | |
| 28 | 18 | 16 | 50.8 | 405 | 22 | 18.41 | 7.97 | 13.85 | 1 | 1 | |
| 29 | 28 | 25 | 65.0 | 440 | 22 | 20.00 | 6.77 | 17.73 | 2 | 0 | |
| 30 | 20 | 20 | 72.0 | 502 | 22 | 22.82 | 6.97 | 19.64 | 1 | 1 | |
| 31 | 15 | 14 | 45.0 | 316 | 21 | 15.05 | 7.02 | 12.86 | 1 | 0 | |
| 32 | 19 | 16 | 48.8 | 401 | 21 | 19.10 | 8.22 | 13.94 | 0 | 0 | |
| 33 | 20 | 19 | 71.0 | 508 | 21 | 24.19 | 7.15 | 20.29 | 1 | 0 | |
| 34 | 22 | 21 | 80.0 | 564 | 21 | 26.86 | 7.05 | 22.86 | 0 | 0 | |
| 35 | 14 | 14 | 49.2 | 391 | 20 | 19.55 | 7.95 | 14.76 | 0 | 0 | |
| 36 | 18 | 18 | 63.5 | 509 | 20 | 25.45 | 8.02 | 19.05 | 0 | 0 | |
| 37 | 10 | 10 | 36.3 | 260 | 19 | 13.68 | 7.16 | 11.46 | 2 | 0 | |
| 38 | 14 | 14 | 54.0 | 360 | 19 | 18.95 | 6.67 | 17.05 | 1 | 0 | |
| 39 | 18 | 17 | 59.2 | 486 | 19 | 25.58 | 8.21 | 18.69 | 0 | 0 | |
| 40 | 9 | 10 | 34.0 | 269 | 18 | 14.94 | 7.91 | 11.33 | 2 | 0 | |
| 41 | 13 | 13 | 41.0 | 304 | 18 | 16.89 | 7.41 | 13.67 | 1 | 0 | |
| 42 | 15 | 13 | 47.1 | 333 | 18 | 18.50 | 7.07 | 15.70 | 0 | 0 | |
| 43 | 17 | 16 | 46.2 | 361 | 18 | 20.06 | 7.81 | 15.40 | 0 | 0 | |
| 44 | 20 | 17 | 50.0 | 387 | 18 | 21.50 | 7.74 | 16.67 | 1 | 0 | |
| 45 | 14 | 14 | 50.6 | 397 | 18 | 22.06 | 7.85 | 16.87 | 2 | 0 | |
| 46 | 12 | 11 | 42.0 | 284 | 17 | 16.71 | 6.76 | 14.82 | 1 | 1 | |
| 47 | 17 | 16 | 59.0 | 453 | 17 | 26.65 | 7.68 | 20.82 | 0 | 0 | |
| 48 | 15 | 15 | 51.7 | 454 | 17 | 26.71 | 8.78 | 18.25 | 0 | 0 | |
| 49 | 17 | 17 | 57.4 | 491 | 17 | 28.88 | 8.55 | 20.26 | 0 | 0 | |
| 50 | 16 | 15 | 57.0 | 504 | 17 | 29.65 | 8.84 | 20.12 | 0 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड