टी20 अंतर्राष्ट्रीय त्रिकोणीय कप आँकड़े (T20 International Tri-nations Cup Stats)
            बल्लेबाजी के आंकड़े
        
        
        
            गेंदबाजी के आंकड़े
        
        
        सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 244 | 123.23 | 9 | 12 | |
| 2 | 5 | 5 | 170 | 165.05 | 13 | 12 | |
| 3 | 5 | 5 | 160 | 146.79 | 10 | 12 | |
| 4 |   | 5 | 5 | 129 | 125.24 | 6 | 8 | 
| 5 |   | 4 | 4 | 105 | 119.32 | 8 | 4 | 
| 6 |   | 4 | 4 | 91 | 110.98 | 5 | 4 | 
| 7 |   | 5 | 4 | 90 | 130.43 | 12 | 1 | 
| 8 |   | 5 | 4 | 86 | 153.57 | 1 | 8 | 
| 9 | 5 | 5 | 82 | 115.49 | 6 | 5 | |
| 10 |   | 4 | 4 | 77 | 98.72 | 4 | 3 | 
| 11 |   | 5 | 4 | 59 | 95.16 | 2 | 2 | 
| 12 |   | 5 | 4 | 57 | 139.02 | 1 | 4 | 
| 13 | 5 | 5 | 55 | 103.77 | 4 | 2 | |
| 14 |   | 4 | 4 | 46 | 102.22 | 1 | 0 | 
| 15 | 3 | 3 | 43 | 95.56 | 3 | 0 | |
| 16 |   | 4 | 4 | 43 | 79.63 | 0 | 2 | 
| 17 |   | 2 | 2 | 29 | 126.09 | 4 | 1 | 
| 18 |   | 4 | 4 | 27 | 65.85 | 0 | 1 | 
| 19 |   | 3 | 3 | 26 | 113.04 | 0 | 3 | 
| 20 | 2 | 2 | 25 | 147.06 | 2 | 1 | 
M: मैच,
    W: जीत,
    L:  हार,
    T:  टाई,
    N/R:  कोई नतीजा नहीं,
    PTS:  अंक,
    Net RR:  नेट रन रेट,
    Q:  क्वालिफाइड