Syed Mushtaq Ali Trophy
नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2.353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2.267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1.932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1.092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | -1.181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | -1.151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -6.437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
नंबर | Group C | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2.224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1.942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1.893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1.134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1.672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | -2.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -7.611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
नंबर | Group D | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1.839 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.224 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0.741 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | -2.213 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | -0.746 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | -1.474 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | -0.106 | ||||||||||||||||||||||||||
|
नंबर | Group E | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1.213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2.526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | -0.154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4.538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified